您的位置 首页 > 百科知识

浙江2024高考普通类第一段平行投档分数线表公布

浙江省2024年普通高校招生普通类第一段平行投档分数线表已经发布:浙江大学人文科学试验班分数线672分、中国美术学院艺术学理论类分数线616分、浙江工业大学健行学院实验班(人文社科)分数线652分、浙江师范大学小学教育(师范)分数线638分等。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。

浙江2024高考普通类第一段平行投档分数线表整理

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
0001 浙江大学 001 人文科学试验班 76 672 4221
0001 浙江大学 002 新闻传播学类 51 670 4905
0001 浙江大学 003 外国语言文学类(含涉外法治双学士学位项目) 28 671 4562
0001 浙江大学 006 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班) 5 694 639
0001 浙江大学 007 社会科学试验班(数字法治卓越班) 4 688 1172
0001 浙江大学 008 社会科学试验班(智能财务荣誉项目班) 3 692 840
0001 浙江大学 009 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目) 169 674 3668
0001 浙江大学 010 社会科学试验班(数字公共治理荣誉项目班) 5 683 1925
0001 浙江大学 011 理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目) 105 683 1922
0001 浙江大学 012 理科试验班(生命、环境、化学与地学) 138 673 3865
0001 浙江大学 013 工科试验班 404 678 2830
0001 浙江大学 014 工科试验班(智慧城市与建筑工程) 171 665 6212
0001 浙江大学 015 工科试验班(材料、化工与高分子) 176 672 4228
0001 浙江大学 016 工科试验班(信息) 246 687 1273
0001 浙江大学 017 人工智能(荣誉项目班) 2 701 227
0001 浙江大学 018 机器人工程(荣誉项目班) 2 700 259
0001 浙江大学 019 工科试验班(竺可桢学院图灵班) 3 702 200
0001 浙江大学 020 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) 23 695 566
0001 浙江大学 021 工科试验班(海洋,含智慧海洋卓越班) 95 664 6625
0001 浙江大学 022 应用生物科学(农学,含新农科实验班) 159 664 6791
0001 浙江大学 023 应用生物科学(生工食品) 24 671 4484
0002 中国美术学院 007 艺术学理论类 40 616 37078
0002 中国美术学院 008 风景园林 15 623 31030
0002 中国美术学院 009 工业设计 37 599 54006
0002 中国美术学院 010 艺术设计学 20 619 34358
0002 中国美术学院 011 广播电视编导 32 614 39304
0003 浙江工业大学 001 健行学院实验班(人文社科) 5 652 11812
0003 浙江工业大学 002 健行学院实验班(理工) 15 648 13353
0003 浙江工业大学 003 健行学院实验班(分子化学工程) 10 639 18758
0003 浙江工业大学 004 健行学院实验班(智能科学) 10 646 14436
0003 浙江工业大学 005 健行学院实验班(智慧能源创新) 10 644 15941
0003 浙江工业大学 006 健行学院实验班(智能生物制造) 10 640 18177
0003 浙江工业大学 007 化工与制药类(化学工程类) 144 605 47897
0003 浙江工业大学 008 化学工程与工艺(卓越工程师) 30 625 29068
0003 浙江工业大学 009 安全工程 16 616 37189
0003 浙江工业大学 010 生物工程类 68 609 43601
0003 浙江工业大学 011 药学类(“2011计划”创新实验区) 158 610 42578
0003 浙江工业大学 012 药学(药学与计算机双学士学位) 25 624 29689
0003 浙江工业大学 013 环境科学与工程类 40 604 48846
0003 浙江工业大学 014 材料类 51 611 41834
0003 浙江工业大学 015 食品科学与工程类 50 606 47472
0003 浙江工业大学 016 机械类 138 618 35754
0003 浙江工业大学 017 机械工程(卓越工程师) 30 629 25756
0003 浙江工业大学 018 机器人工程 55 626 28315
0003 浙江工业大学 019 电气类 99 625 29455
0003 浙江工业大学 020 电子信息类 71 628 26649
0003 浙江工业大学 021 计算机类 198 630 25100
0003 浙江工业大学 022 计算机科学与技术(基础拔尖基地班) 25 643 16371
0003 浙江工业大学 023 数据科学与大数据技术 13 631 24260
0003 浙江工业大学 024 土木类 67 599 54497
0003 浙江工业大学 025 智能建造 17 620 33708
0003 浙江工业大学 026 空间信息与数字技术 25 627 27647
0003 浙江工业大学 027 物理学类(物理与光电信息类) 31 619 34090
0003 浙江工业大学 028 应用物理学(基础拔尖基地班) 20 621 32640
0003 浙江工业大学 029 数学类 33 623 30999
0003 浙江工业大学 030 信息与计算科学(信计与自动化双学士学位) 20 632 23445
0003 浙江工业大学 031 工商管理类 126 626 28623
0003 浙江工业大学 032 管理科学与工程类 42 616 37163
0003 浙江工业大学 033 金融学 68 628 27094
0003 浙江工业大学 034 国际经济与贸易 39 629 26162
0003 浙江工业大学 035 应用心理学 25 624 29917
0003 浙江工业大学 036 英语 112 617 36481
0003 浙江工业大学 037 汉语言文学 76 635 21374
0003 浙江工业大学 038 新闻传播学类 89 626 28230
0003 浙江工业大学 039 建筑类 104 616 37091
0003 浙江工业大学 040 工业设计 35 619 34374
0003 浙江工业大学 041 法学 82 640 18495
0003 浙江工业大学 042 公共管理类 73 622 32159
0003 浙江工业大学 043 软件工程(中外合作办学) 56 615 37805
0004 浙江师范大学 001 文科试验班类(中文) 30 654 10891
0004 浙江师范大学 002 理科试验班类(数学) 30 638 19242
0004 浙江师范大学 003 理科试验班类(物理) 30 629 25706
0004 浙江师范大学 004 理科试验班类(化学) 30 623 30906
0004 浙江师范大学 005 理科试验班类(计算机) 30 617 35906
0004 浙江师范大学 006 理科试验班类(生物) 30 582 73899
0004 浙江师范大学 007 社会科学试验班(历史) 20 650 12749
0004 浙江师范大学 008 工商管理类 160 608 44930
0004 浙江师范大学 009 经济与贸易类 65 607 45991
0004 浙江师范大学 010 法学 89 630 25620
0004 浙江师范大学 011 行政管理 28 613 40270
0004 浙江师范大学 012 思想政治教育(师范) 25 645 15498
0004 浙江师范大学 013 小学教育(师范) 33 638 19907
0004 浙江师范大学 014 教育技术学(师范) 40 593 61003
0004 浙江师范大学 015 小学教育(中外合作办学)(师范) 25 612 41446
0004 浙江师范大学 016 应用心理学(师范) 61 555 105051
0004 浙江师范大学 017 学前教育(师范) 57 603 50104
0004 浙江师范大学 020 汉语言文学(师范) 70 647 14084
0004 浙江师范大学 021 历史学(师范) 50 643 16708
0004 浙江师范大学 022 英语(师范) 103 628 27087
0004 浙江师范大学 023 翻译 40 612 41200
0004 浙江师范大学 024 日语 10 608 45076
0004 浙江师范大学 025 法语 20 609 43928
0004 浙江师范大学 030 戏剧影视文学 31 603 50181
0004 浙江师范大学 034 工业设计 13 592 61718
0004 浙江师范大学 035 数学与应用数学(师范) 40 630 24940
0004 浙江师范大学 036 信息与计算科学 15 610 43049
0004 浙江师范大学 037 计算机类 103 603 49927
0004 浙江师范大学 038 软件工程(中外合作办学) 18 593 61002
0004 浙江师范大学 039 人工智能(智能精准诊疗) 20 612 40679
0004 浙江师范大学 040 智能医学工程 20 596 57791
0004 浙江师范大学 041 物理学(师范) 90 605 47911
0004 浙江师范大学 042 材料科学与工程 10 593 60623
0004 浙江师范大学 043 光电信息科学与工程 28 597 56719
0004 浙江师范大学 044 电子信息工程 40 600 53508
0004 浙江师范大学 045 通信工程 16 597 56401
0004 浙江师范大学 046 化学(师范) 40 614 38999
0004 浙江师范大学 047 药学 30 586 68686
0004 浙江师范大学 048 生物科学(师范) 62 495 174212
0004 浙江师范大学 049 生物技术(制药) 29 551 109620
0004 浙江师范大学 050 科学教育(师范) 72 577 78999
0004 浙江师范大学 051 地理科学(师范) 49 640 18260
0004 浙江师范大学 052 环境科学与工程 45 578 77784
0004 浙江师范大学 053 城乡规划 30 608 44956
0004 浙江师范大学 054 地理信息科学 23 627 27245
0004 浙江师范大学 055 智能制造工程 65 594 59847
0004 浙江师范大学 056 机器人工程 42 593 60677
0004 浙江师范大学 057 交通运输 50 581 74325
0004 浙江师范大学 058 汉语国际教育(师范) 60 626 28467
0004 浙江师范大学 059 社会工作 30 609 44369
0004 浙江师范大学 060 非物质文化遗产保护 15 617 36715
0005 宁波大学 001 工程力学(拔尖人才创新班) 5 634 22099
0005 宁波大学 002 通信工程(拔尖人才创新班) 30 632 23408
0005 宁波大学 003 水产养殖学(拔尖人才创新班) 5 614 38756
0005 宁波大学 004 数学与应用数学(拔尖人才创新班) 10 629 25929
0005 宁波大学 005 物理学(拔尖人才创新班) 12 620 33864
0005 宁波大学 006 生物技术(拔尖人才创新班) 5 623 30673
0005 宁波大学 007 临床医学(拔尖人才创新班) 20 637 20489
0005 宁波大学 008 经济学类 250 617 36415
0005 宁波大学 009 工商管理类 194 621 32526
0005 宁波大学 010 工商管理(中加学分互认) 27 610 43473
0005 宁波大学 011 信息管理与信息系统 25 616 36806
0005 宁波大学 012 法学类 167 638 19660
0005 宁波大学 013 行政管理 43 621 33033
0005 宁波大学 014 应用心理学 66 621 32774
0005 宁波大学 015 小学教育(师范) 37 628 26759
0005 宁波大学 016 学前教育(师范) 10 616 37037
0005 宁波大学 018 思想政治教育(师范) 50 635 21846
0005 宁波大学 019 汉语言文学(师范) 48 637 20294
0005 宁波大学 020 汉语言文学 38 636 20848
0005 宁波大学 021 传播学 52 625 29063
0005 宁波大学 022 历史学 70 627 27750
0005 宁波大学 023 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) 10 611 41759
0005 宁波大学 024 旅游管理(中外合作办学)(中法合作) 10 604 49162
0005 宁波大学 025 英语 129 618 35236
0005 宁波大学 026 德语 25 610 43484
0005 宁波大学 027 日语 29 609 44147
0005 宁波大学 028 英语(师范) 26 633 23120
0005 宁波大学 029 建筑学 35 615 38177
0005 宁波大学 030 工业设计 24 610 42859
0005 宁波大学 031 微电子科学与工程 32 619 34220
0005 宁波大学 032 物理学 19 613 40175
0005 宁波大学 033 物理学(师范) 20 608 45124
0005 宁波大学 034 数学与应用数学 36 619 34317
0005 宁波大学 035 数学与应用数学(师范) 45 610 42796
0005 宁波大学 036 金融工程 35 607 46149
0005 宁波大学 037 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作精算科学与风险管理) 15 605 47626
0005 宁波大学 038 材料科学与工程 25 605 48153
0005 宁波大学 039 化学 12 607 45771
0005 宁波大学 040 化学工程与工艺 22 603 49934
0005 宁波大学 041 机械类 44 614 38888
0005 宁波大学 042 工程力学 15 621 33016
0005 宁波大学 043 智能制造工程 35 619 34501
0005 宁波大学 044 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 13 614 38913
0005 宁波大学 045 电子信息类 198 616 37468
0005 宁波大学 046 计算机科学与技术 88 622 31742
0005 宁波大学 047 土木工程 32 596 57567
0005 宁波大学 048 环境工程 13 604 49567
0005 宁波大学 049 地理科学(师范) 65 632 23985
0005 宁波大学 052 船舶与海洋工程 5 604 48893
0005 宁波大学 053 物流管理 59 611 42480
0005 宁波大学 054 食品科学与工程 12 603 49799
0005 宁波大学 055 临床医学 190 616 37411
0005 宁波大学 056 预防医学 38 593 60791
0005 宁波大学 057 口腔医学 35 620 33593
0005 宁波大学 058 药学 12 607 45613
0005 宁波大学 064 生物科学类 23 603 50436
0005 宁波大学 065 阳明创新班(人文) 10 651 12219
0005 宁波大学 066 阳明创新班(理工) 20 642 16920
0006 杭州电子科技大学 001 理工类实验班 20 650 12736
0006 杭州电子科技大学 002 经管类实验班 10 646 14638
0006 杭州电子科技大学 003 智能科学与技术 140 631 24172
0006 杭州电子科技大学 004 计算机类 295 636 20599
0006 杭州电子科技大学 005 电子信息类(电子信息学院) 262 627 27454
0006 杭州电子科技大学 006 集成电路设计与集成系统 20 635 21803
0006 杭州电子科技大学 007 数字媒体技术 70 625 28961
0006 杭州电子科技大学 008 网络工程 36 630 25285
0006 杭州电子科技大学 009 电子信息类(通信学院) 184 622 31611
0006 杭州电子科技大学 010 电气工程及其自动化 65 625 28947
0006 杭州电子科技大学 011 自动化 93 621 32358
0006 杭州电子科技大学 012 管理科学与工程类 30 619 34353
0006 杭州电子科技大学 013 统计学 50 617 36697
0006 杭州电子科技大学 014 会计学 167 628 26523
0006 杭州电子科技大学 015 审计学 33 627 27770
0006 杭州电子科技大学 016 财务管理 34 626 28767
0006 杭州电子科技大学 017 工商管理类 30 618 35497
0006 杭州电子科技大学 018 金融学 50 620 33392
0006 杭州电子科技大学 019 法学 61 627 27890
0006 杭州电子科技大学 020 智能制造工程 105 621 32333
0006 杭州电子科技大学 021 网络空间安全 88 629 25705
0006 杭州电子科技大学 022 人工智能 80 635 21466
0006 杭州电子科技大学 024 自动化(中外合作办学) 30 617 36442
0006 杭州电子科技大学 025 计算机科学与技术(中外合作办学) 70 618 35108
0007 浙江工商大学 001 经济学类 155 613 40057
0007 浙江工商大学 002 法学类 176 643 16423
0007 浙江工商大学 003 外国语言文学类 60 607 46503
0007 浙江工商大学 004 新闻传播学类 27 622 31847
0007 浙江工商大学 005 电子信息类 92 604 48963
0007 浙江工商大学 006 计算机类 161 608 45075
0007 浙江工商大学 007 环境科学与工程类 19 589 65339
0007 浙江工商大学 008 食品科学与工程类 35 591 62995
0007 浙江工商大学 009 工商管理类(含市场营销 人工智能双学士学位项目) 210 611 42369
0007 浙江工商大学 010 会计学 225 627 27484
0007 浙江工商大学 011 公共管理类 25 607 45821
0007 浙江工商大学 012 电子商务类 25 607 46102
0007 浙江工商大学 013 哲学 20 615 38615
0007 浙江工商大学 014 经济统计学 52 614 38720
0007 浙江工商大学 015 数字经济 44 595 58557
0007 浙江工商大学 016 金融学 160 615 38492
0007 浙江工商大学 017 金融工程 21 604 49383
0007 浙江工商大学 018 保险学 12 611 42461
0007 浙江工商大学 019 社会工作 15 614 39081
0007 浙江工商大学 020 汉语言文学 29 634 22388
0007 浙江工商大学 021 法语 5 615 38539
0007 浙江工商大学 022 历史学 18 625 29183
0007 浙江工商大学 023 数学与应用数学 24 604 48769
0007 浙江工商大学 024 应用统计学 31 623 30833
0007 浙江工商大学 025 数据科学与大数据技术 59 605 47632
0007 浙江工商大学 026 给排水科学与工程 7 598 55673
0007 浙江工商大学 027 城乡规划 29 610 43278
0007 浙江工商大学 028 生物工程 18 591 63464
0007 浙江工商大学 029 信息管理与信息系统 19 601 52078
0007 浙江工商大学 030 电子信息工程(中外合作办学) 39 592 61919
0007 浙江工商大学 031 通信工程(中外合作办学) 39 588 66576
0007 浙江工商大学 036 经济学(拔尖人才创新班) 20 630 24912
0007 浙江工商大学 037 经济统计学(拔尖人才创新班) 20 625 29055
0007 浙江工商大学 038 金融学(普惠金融创新班) 85 607 46264
0007 浙江工商大学 039 投资学(资产管理创新班) 30 616 37170
0007 浙江工商大学 040 信息管理与信息系统(大数据管理创新班) 30 601 52670
0007 浙江工商大学 041 工商管理(数字管理拔尖人才创新班) 20 624 30033
0007 浙江工商大学 042 电子商务(跨境电商与商务智能创新班) 30 610 43470
0007 浙江工商大学 043 旅游管理(数字文旅创新班) 30 605 48387
0007 浙江工商大学 044 行政管理(数字治理创新班) 30 614 39264
0008 浙江理工大学 001 启新卓越实验班 20 627 27746
0008 浙江理工大学 002 数学类 54 600 53018
0008 浙江理工大学 003 材料类 10 601 52338
0008 浙江理工大学 004 服装设计与工程 10 598 55697
0008 浙江理工大学 005 机械类 115 602 51353
0008 浙江理工大学 006 电气类 120 607 46431
0008 浙江理工大学 007 建筑类 50 605 47857
0008 浙江理工大学 008 生物科学类 10 600 53761
0008 浙江理工大学 009 化学类 10 601 52219
0008 浙江理工大学 010 经济与贸易类 120 606 47462
0008 浙江理工大学 011 工商管理类 110 608 44932
0008 浙江理工大学 012 工业设计 46 601 52603
0008 浙江理工大学 013 新闻传播学类 126 612 41321
0008 浙江理工大学 014 社会工作 16 607 46171
0008 浙江理工大学 015 行政管理 20 608 45113
0008 浙江理工大学 016 外国语言文学类 60 604 49392
0008 浙江理工大学 017 应用心理学 35 613 40585
0008 浙江理工大学 018 新能源材料与器件 15 607 46088
0008 浙江理工大学 019 能源与动力工程 22 608 44703
0008 浙江理工大学 020 机器人工程 35 607 46404
0008 浙江理工大学 021 计算机类 285 610 42871
0008 浙江理工大学 022 电子信息类 145 609 43804
0008 浙江理工大学 023 测控技术与仪器 15 604 48902
0008 浙江理工大学 024 国际经济与贸易(英文授课班) 10 607 46155
0008 浙江理工大学 025 工商管理(英文授课班) 10 607 46371
0008 浙江理工大学 026 信息管理与信息系统 31 605 47641
0008 浙江理工大学 027 大数据管理与应用 30 608 45299
0008 浙江理工大学 028 法学 100 624 30115
0009 温州医科大学 001 眼视光医学(5 3一体化) 10 669 5021
0009 温州医科大学 002 临床医学(5 3一体化) 41 661 7818
0009 温州医科大学 003 临床医学(5 3一体化,儿科学方向) 14 651 12089
0009 温州医科大学 004 临床医学(5 3一体化,麻醉学方向) 5 659 8571
0009 温州医科大学 005 临床医学(5 3一体化,放射医学方向) 5 654 10546
0009 温州医科大学 006 临床医学(5 3一体化,精神医学方向) 5 652 11398
0009 温州医科大学 007 临床医学(5 3一体化,老年医学方向) 5 656 9632
0009 温州医科大学 008 临床医学(5 3一体化,医学影像学方向) 5 658 8814
0009 温州医科大学 009 眼视光医学(新医科班) 9 658 8924
0009 温州医科大学 010 临床医学(新医科交大医学班) 15 657 9249
0009 温州医科大学 011 临床医学(检验医师培养试验班) 10 648 13843
0009 温州医科大学 012 眼视光医学 26 650 12494
0009 温州医科大学 013 临床医学 276 636 20775
0009 温州医科大学 014 儿科学 53 614 38832
0009 温州医科大学 015 医学影像学 87 618 35182
0009 温州医科大学 016 麻醉学 54 627 27369
0009 温州医科大学 017 精神医学 44 609 44058
0009 温州医科大学 018 基础医学(周健创新班) 17 599 54476
0009 温州医科大学 019 临床医学(中外合作办学) 49 622 31743
0009 温州医科大学 020 放射医学 22 614 39222
0009 温州医科大学 021 临床药学 43 600 52988
0009 温州医科大学 022 口腔医学 24 650 12406
0009 温州医科大学 023 预防医学 96 492  

0009温州医科大学024中医学25618353660009温州医科大学025医学检验技术82587676140009温州医科大学026卫生检验与检疫35579772670009温州医科大学027医学影像技术36596573470009温州医科大学028康复治疗学42573836290009温州医科大学029药学(生物药学创新实验班)2060943546

投档线是怎么计算出来的

高校根据自身的招生计划数和往年录取情况,确定一个投档比例,通常在1:1到1:1.2之间。然后,考试院或招生机构会根据考生的成绩和志愿,对填报该校志愿的考生进行排序。最后,根据高校的投档比例和考生的排序,决定投出多少考生的档案给该高校,这些考生中的最低分数就形成了投档线。

例如,某大学的招生计划是100人,省级招生部门按照120%的比例投放考生档案,那么就会投前120名考生的档案。这120名考生的分数从高到低排列,排在第120名的考生的分数就是该大学的投档线。

需要注意的是,每一所院校都有自己的投档分数线,且在同批录取的院校中,各校的投档分数线可能不一致,这取决于各校的生源情况。此外,投档线通常不会低于同批次录取的控制分数线。

考生在填报志愿时,可通过教育部门官网或相关招生网站、高考志愿填报指南等途径查询各大学的投档线,同时要结合自身成绩、院校招生计划、专业热门程度等因素,合理填报志愿,以增加被录取的机会。

关键词: 浙江 高考 普通 平行 分数线 公布

热门文章