2024年海南省普通高校招生录取本科普通批平行志愿院校专业组投档分数线已经发布。北京大学(02)投档线为838分、中国人民大学(01)投档线为803分、北京交通大学(01)投档线为709分、北京航空航天大学(02)投档线为781分等。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
海南2024本科普通批平行志愿院校专业组投档分数线整理
院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 科目要求 | 投档线 |
000102 | 北京大学(02) | 000 | 838 |
000103 | 北京大学(03) | 54 | 849 |
000201 | 中国人民大学(01) | 000 | 803 |
000202 | 中国人民大学(02) | 54 | 812 |
000303 | 清华大学(03) | 000 | 858 |
000304 | 清华大学(04) | 4 | 882 |
000305 | 清华大学(05) | 54 | 851 |
000306 | 清华大学(06) | 54 | 831 |
000401 | 北京交通大学(01) | 54 | 709 |
000480 | 北京交通大学(80) | 54 | 738 |
000502 | 北京工业大学(02) | 54 | 688 |
000602 | 北京航空航天大学(02) | 54 | 781 |
000603 | 北京航空航天大学(03) | 8 | 738 |
000680 | 北京航空航天大学(80) | 54 | 728 |
000703 | 北京理工大学(03) | 000 | 692 |
000704 | 北京理工大学(04) | 54 | 778 |
000802 | 北京科技大学(02) | 000 | 696 |
000803 | 北京科技大学(03) | 4 | 706 |
000804 | 北京科技大学(04) | 54 | 699 |
000901 | 北方工业大学(01) | 000 | 623 |
000902 | 北方工业大学(02) | 54 | 613 |
001001 | 北京化工大学(01) | 54 | 669 |
001080 | 北京化工大学(80) | 54 | 678 |
001101 | 北京工商大学(01) | 000 | 665 |
001102 | 北京工商大学(02) | 4 | 639 |
001103 | 北京工商大学(03) | 54 | 629 |
001302 | 北京邮电大学(02) | 54 | 724 |
001380 | 北京邮电大学(80) | 54 | 757 |
001402 | 北京印刷学院(02) | 000 | 621 |
001403 | 北京印刷学院(03) | 54 | 565 |
001501 | 北京建筑大学(01) | 000 | 642 |
001502 | 北京建筑大学(02) | 54 | 591 |
001601 | 北京石油化工学院(01) | 54 | 569 |
001802 | 中国农业大学(02) | 54 | 700 |
002001 | 北京林业大学(01) | 000 | 670 |
002002 | 北京林业大学(02) | 54 | 649 |
002003 | 北京林业大学(03) | 6 | 669 |
002301 | 北京中医药大学(01) | 000 | 672 |
002302 | 北京中医药大学(02) | 54 | 556 |
002401 | 北京师范大学(01) | 000 | 739 |
002402 | 北京师范大学(02) | 54 | 755 |
002702 | 北京外国语大学(02) | 000 | 698 |
002703 | 北京外国语大学(03) | 7 | 703 |
002801 | 北京第二外国语学院(01) | 000 | 610 |
002903 | 北京语言大学(03) | 000 | 645 |
002904 | 北京语言大学(04) | 54 | 626 |
002905 | 北京语言大学(05) | 7 | 643 |
003004 | 中国传媒大学(04) | 000 | 691 |
003005 | 中国传媒大学(05) | 54 | 683 |
003080 | 中国传媒大学(80) | 54 | 603 |
003101 | 中央财经大学(01) | 000 | 716 |
003102 | 中央财经大学(02) | 4 | 716 |
003202 | 对外经济贸易大学(02) | 000 | 714 |
003203 | 对外经济贸易大学(03) | 4 | 707 |
003301 | 北京物资学院(01) | 000 | 606 |
003302 | 北京物资学院(02) | 4 | 592 |
003401 | 首都经济贸易大学(01) | 000 | 654 |
003703 | 中国人民公安大学(03) | 000 | 699 |
003902 | 北京体育大学(02) | 000 | 653 |
003903 | 北京体育大学(03) | 4 | 648 |
003904 | 北京体育大学(04) | 54 | 645 |
003905 | 北京体育大学(05) | 87 | 655 |
003980 | 北京体育大学(80) | 000 | 533 |
004705 | 中央民族大学(05) | 000 | 696 |
004706 | 中央民族大学(06) | 54 | 678 |
004780 | 中央民族大学(80) | 54 | 637 |
004801 | 中国政法大学(01) | 000 | 703 |
004902 | 华北电力大学(北京)(02) | 4 | 660 |
004903 | 华北电力大学(北京)(03) | 54 | 679 |
004904 | 华北电力大学(北京)(04) | 8 | 664 |
005501 | 北京信息科技大学(01) | 000 | 637 |
005502 | 北京信息科技大学(02) | 4 | 629 |
005503 | 北京信息科技大学(03) | 54 | 630 |
005601 | 中国矿业大学(北京)(01) | 000 | 676 |
005602 | 中国矿业大学(北京)(02) | 4 | 667 |
005603 | 中国矿业大学(北京)(03) | 54 | 659 |
005701 | 中国石油大学(北京)(01) | 54 | 670 |
005802 | 中国地质大学(北京)(02) | 000 | 667 |
005803 | 中国地质大学(北京)(03) | 54 | 650 |
005901 | 北京联合大学(01) | 000 | 592 |
006004 | 北京城市学院(04) | 000 | 539 |
006005 | 北京城市学院(05) | 4 | 543 |
006006 | 北京城市学院(06) | 54 | 504 |
006501 | 中国劳动关系学院(01) | 000 | 589 |
006502 | 中国劳动关系学院(02) | 54 | 569 |
007305 | 首都师范大学科德学院(05) | 000 | 483 |
007306 | 首都师范大学科德学院(06) | 54 | 483 |
007404 | 北京金融科技学院(04) | 000 | 483 |
007405 | 北京金融科技学院(05) | 4 | 483 |
007702 | 北京邮电大学世纪学院(02) | 000 | 507 |
007703 | 北京邮电大学世纪学院(03) | 4 | 490 |
007704 | 北京邮电大学世纪学院(04) | 54 | 483 |
007802 | 北京工业大学耿丹学院(02) | 000 | 492 |
007803 | 北京工业大学耿丹学院(03) | 4 | 483 |
007804 | 北京工业大学耿丹学院(04) | 54 | 483 |
008501 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | 000 | 483 |
009301 | 北京大学医学部(01) | 54 | 836 |
009501 | 北京邮电大学(宏福校区)(01) | 54 | 685 |
009580 | 北京邮电大学(宏福校区)(80) | 54 | 649 |
009602 | 南开大学(02) | 000 | 762 |
009603 | 南开大学(03) | 54 | 748 |
009702 | 天津大学(02) | 54 | 735 |
009803 | 天津科技大学(03) | 000 | 606 |
009804 | 天津科技大学(04) | 4 | 627 |
009805 | 天津科技大学(05) | 54 | 607 |
009880 | 天津科技大学(80) | 000 | 594 |
009881 | 天津科技大学(81) | 4 | 562 |
009882 | 天津科技大学(82) | 54 | 537 |
009883 | 天津科技大学(83) | 54 | 570 |
009884 | 天津科技大学(84) | 54 | 521 |
009902 | 天津工业大学(02) | 000 | 646 |
009903 | 天津工业大学(03) | 4 | 650 |
009904 | 天津工业大学(04) | 54 | 628 |
010001 | 中国民航大学(01) | 000 | 638 |
010002 | 中国民航大学(02) | 4 | 652 |
010003 | 中国民航大学(03) | 54 | 624 |
010004 | 中国民航大学(04) | 7 | 643 |
010101 | 天津理工大学(01) | 4 | 608 |
010102 | 天津理工大学(02) | 54 | 574 |
010201 | 天津农学院(01) | 000 | 569 |
010202 | 天津农学院(02) | 54 | 483 |
010203 | 天津农学院(03) | 6 | 574 |
010301 | 天津医科大学(01) | 5 | 678 |
010302 | 天津医科大学(02) | 54 | 672 |
010303 | 天津医科大学(03) | 654 | 662 |
010401 | 天津中医药大学(01) | 000 | 610 |
010402 | 天津中医药大学(02) | 54 | 641 |
010502 | 天津师范大学(02) | 000 | 645 |
010503 | 天津师范大学(03) | 54 | 638 |
010601 | 天津职业技术师范大学(01) | 000 | 583 |
010602 | 天津职业技术师范大学(02) | 54 | 527 |
010702 | 天津外国语大学(02) | 000 | 604 |
010703 | 天津外国语大学(03) | 4 | 610 |
010704 | 天津外国语大学(04) | 54 | 614 |
010705 | 天津外国语大学(05) | 7 | 613 |
010780 | 天津外国语大学(80) | 000 | 584 |
010801 | 天津商业大学(01) | 000 | 601 |
010902 | 天津财经大学(02) | 000 | 630 |
010903 | 天津财经大学(03) | 4 | 622 |
010904 | 天津财经大学(04) | 54 | 638 |
011301 | 河北工业大学(01) | 54 | 641 |
011401 | 天津城建大学(01) | 000 | 591 |
011402 | 天津城建大学(02) | 54 | 483 |
011501 | 天津天狮学院(01) | 000 | 516 |
011502 | 天津天狮学院(02) | 54 | 488 |
013201 | 天津外国语大学滨海外事学院(01) | 000 | 547 |
013404 | 天津商业大学宝德学院(04) | 000 | 536 |
014201 | 天津理工大学中环信息学院(01) | 000 | 537 |
014202 | 天津理工大学中环信息学院(02) | 4 | 538 |
014203 | 天津理工大学中环信息学院(03) | 54 | 487 |
014305 | 北京科技大学天津学院(05) | 000 | 546 |
014306 | 北京科技大学天津学院(06) | 4 | 529 |
014307 | 北京科技大学天津学院(07) | 54 | 483 |
014802 | 天津仁爱学院(02) | 000 | 492 |
014803 | 天津仁爱学院(03) | 4 | 487 |
014804 | 天津仁爱学院(04) | 54 | 483 |
014805 | 天津仁爱学院(05) | 87 | 514 |
014901 | 天津财经大学珠江学院(01) | 000 | 539 |
015401 | 河北大学(01) | 000 | 599 |
015402 | 河北大学(02) | 54 | 483 |
015502 | 河北工程大学(02) | 000 | 608 |
015503 | 河北工程大学(03) | 4 | 600 |
015504 | 河北工程大学(04) | 54 | 549 |
015601 | 河北地质大学(01) | 000 | 594 |
015602 | 河北地质大学(02) | 4 | 589 |
015603 | 河北地质大学(03) | 54 | 485 |
015701 | 华北电力大学(保定)(01) | 4 | 657 |
015702 | 华北电力大学(保定)(02) | 54 | 688 |
015801 | 华北理工大学(01) | 000 | 592 |
015802 | 华北理工大学(02) | 4 | 594 |
015803 | 华北理工大学(03) | 54 | 545 |
015804 | 华北理工大学(04) | 654 | 625 |
015880 | 华北理工大学(80) | 54 | 483 |
015901 | 河北科技大学(01) | 000 | 593 |
015902 | 河北科技大学(02) | 4 | 589 |
015903 | 河北科技大学(03) | 54 | 503 |
016001 | 河北建筑工程学院(01) | 000 | 564 |
016002 | 河北建筑工程学院(02) | 4 | 572 |
016003 | 河北建筑工程学院(03) | 54 | 490 |
016201 | 河北农业大学(01) | 54 | 522 |
016301 | 河北医科大学(01) | 54 | 512 |
016302 | 河北医科大学(02) | 6 | 612 |
016303 | 河北医科大学(03) | 654 | 499 |
016401 | 河北北方学院(01) | 54 | 521 |
016501 | 承德医学院(01) | 54 | 591 |
016601 | 河北师范大学(01) | 000 | 646 |
016602 | 河北师范大学(02) | 54 | 581 |
016603 | 河北师范大学(03) | 8 | 655 |
016604 | 河北师范大学(04) | 9 | 606 |
016702 | 保定学院(02) | 000 | 569 |
016703 | 保定学院(03) | 54 | 503 |
016704 | 保定学院(04) | 8 | 584 |
016705 | 保定学院(05) | 9 | 564 |
016901 | 唐山师范学院(01) | 000 | 556 |
016902 | 唐山师范学院(02) | 54 | 483 |
016903 | 唐山师范学院(03) | 9 | 561 |
017002 | 廊坊师范学院(02) | 000 | 565 |
017003 | 廊坊师范学院(03) | 54 | 541 |
017101 | 衡水学院(01) | 000 | 560 |
017102 | 衡水学院(02) | 54 | 483 |
017103 | 衡水学院(03) | 7 | 563 |
017301 | 邯郸学院(01) | 000 | 570 |
017302 | 邯郸学院(02) | 54 | 514 |
017401 | 邢台学院(01) | 000 | 563 |
017402 | 邢台学院(02) | 7 | 569 |
017501 | 沧州师范学院(01) | 7 | 575 |
017601 | 石家庄铁道大学(01) | 000 | 598 |
017602 | 石家庄铁道大学(02) | 54 | 585 |
017701 | 燕山大学(01) | 000 | 616 |
017702 | 燕山大学(02) | 54 | 589 |
017801 | 河北科技师范学院(01) | 000 | 558 |
017802 | 河北科技师范学院(02) | 4 | 559 |
017803 | 河北科技师范学院(03) | 54 | 518 |
018201 | 华北科技学院(01) | 000 | 561 |
018202 | 华北科技学院(02) | 54 | 524 |
018304 | 中国人民警察大学(04) | 000 | 618 |
018305 | 中国人民警察大学(05) | 7 | 611 |
018601 | 河北金融学院(01) | 000 | 564 |
018602 | 河北金融学院(02) | 4 | 558 |
018801 | 北华航天工业学院(01) | 000 | 560 |
018802 | 北华航天工业学院(02) | 54 | 504 |
018901 | 防灾科技学院(01) | 000 | 582 |
018902 | 防灾科技学院(02) | 54 | 557 |
019201 | 河北经贸大学(01) | 000 | 589 |
019202 | 河北经贸大学(02) | 54 | 552 |
020605 | 河北传媒学院(05) | 000 | 539 |
020606 | 河北传媒学院(06) | 54 | 513 |
022901 | 河北外国语学院(01) | 000 | 534 |
022902 | 河北外国语学院(02) | 5 | 527 |
023101 | 华北理工大学轻工学院(01) | 000 | 527 |
023401 | 河北医科大学临床学院(01) | 6 | 565 |
023402 | 河北医科大学临床学院(02) | 654 | 483 |
023501 | 河北工程大学科信学院(01) | 4 | 543 |
023502 | 河北工程大学科信学院(02) | 54 | 483 |
023701 | 石家庄铁道大学四方学院(01) | 000 | 557 |
023702 | 石家庄铁道大学四方学院(02) | 4 | 549 |
023703 | 石家庄铁道大学四方学院(03) | 54 | 488 |
024401 | 保定理工学院(01) | 000 | 526 |
024402 | 保定理工学院(02) | 4 | 518 |
024403 | 保定理工学院(03) | 54 | 483 |
024502 | 燕京理工学院(02) | 000 | 539 |
024503 | 燕京理工学院(03) | 4 | 536 |
024504 | 燕京理工学院(04) | 54 | 483 |
024601 | 北京中医药大学东方学院(01) | 000 | 542 |
024602 | 北京中医药大学东方学院(02) | 5 | 548 |
024603 | 北京中医药大学东方学院(03) | 54 | 492 |
024604 | 北京中医药大学东方学院(04) | 6 | 556 |
025201 | 沧州交通学院(01) | 000 | 530 |
025202 | 沧州交通学院(02) | 4 | 506 |
025203 | 沧州交通学院(03) | 54 | 483 |
025501 | 河北东方学院(01) | 000 | 532 |
025502 | 河北东方学院(02) | 54 | 483 |
025503 | 河北东方学院(03) | 6 | 546 |
027901 | 河北石油职业技术大学(01) | 000 | 557 |
027902 | 河北石油职业技术大学(02) | 4 | 554 |
028001 | 河北科技工程职业技术大学(01) | 000 | 557 |
028002 | 河北科技工程职业技术大学(02) | 4 | 566 |
028003 | 河北科技工程职业技术大学(03) | 54 | 514 |
028201 | 东北大学秦皇岛分校(01) | 000 | 667 |
028202 | 东北大学秦皇岛分校(02) | 4 | 666 |
028203 | 东北大学秦皇岛分校(03) | 54 | 677 |
028801 | 山西大学(01) | 000 | 647 |
028802 | 山西大学(02) | 54 | 629 |
028803 | 山西大学(03) | 7 | 631 |
028901 | 太原科技大学(01) | 000 | 604 |
028902 | 太原科技大学(02) | 54 | 551 |
029001 | 中北大学(01) | 000 | 594 |
029002 | 中北大学(02) | 4 | 599 |
029003 | 中北大学(03) | 54 | 548 |
029103 | 太原理工大学(03) | 54 | 626 |
029180 | 太原理工大学(80) | 000 | 671 |
029181 | 太原理工大学(81) | 000 | 631 |
029201 | 山西农业大学(01) | 54 | 500 |
029202 | 山西农业大学(02) | 654 | 483 |
029203 | 山西农业大学(03) | 87 | 577 |
029301 | 山西医科大学(01) | 000 | 587 |
029302 | 山西医科大学(02) | 54 | 483 |
029303 | 山西医科大学(03) | 6 | 621 |
029304 | 山西医科大学(04) | 654 | 578 |
029380 | 山西医科大学(80) | 54 | 566 |
029381 | 山西医科大学(81) | 6 | 586 |
029382 | 山西医科大学(82) | 654 | 588 |
029401 | 长治医学院(01) | 54 | 483 |
029402 | 长治医学院(02) | 6 | 580 |
029403 | 长治医学院(03) | 64 | 642 |
029501 | 山西师范大学(01) | 000 | 583 |
029502 | 山西师范大学(02) | 54 | 483 |
029503 | 山西师范大学(03) | 7 | 633 |
029504 | 山西师范大学(04) | 9 | 611 |
029601 | 太原师范学院(01) | 000 | 585 |
029602 | 太原师范学院(02) | 54 | 483 |
029603 | 太原师范学院(03) | 8 | 585 |
029604 | 太原师范学院(04) | 9 | 591 |
029701 | 山西大同大学(01) | 000 | 563 |
029702 | 山西大同大学(02) | 54 | 534 |
029703 | 山西大同大学(03) | 64 | 577 |
029704 | 山西大同大学(04) | 654 | 572 |
029801 | 晋中学院(01) | 000 | 559 |
029802 | 晋中学院(02) | 7 | 566 |
030002 | 运城学院(02) | 000 | 559 |
030003 | 运城学院(03) | 54 | 508 |
030105 | 忻州师范学院(05) | 000 | 567 |
030106 | 忻州师范学院(06) | 54 | 483 |
030107 | 忻州师范学院(07) | 7 | 581 |
030108 | 忻州师范学院(08) | 8 | 581 |
030109 | 忻州师范学院(09) | 9 | 577 |
030201 | 山西财经大学(01) | 000 | 591 |
030202 | 山西财经大学(02) | 4 | 589 |
030203 | 山西财经大学(03) | 54 | 594 |
030204 | 山西财经大学(04) | 9 | 596 |
030301 | 山西中医药大学(01) | 000 | 578 |
030302 | 山西中医药大学(02) | 4 | 580 |
030303 | 山西中医药大学(03) | 54 | 483 |
030304 | 山西中医药大学(04) | 6 | 585 |
030305 | 山西中医药大学(05) | 64 | 594 |
030401 | 吕梁学院(01) | 000 | 576 |
030402 | 吕梁学院(02) | 54 | 521 |
030403 | 吕梁学院(03) | 6 | 562 |
030404 | 吕梁学院(04) | 87 | 562 |
030501 | 太原学院(01) | 000 | 556 |
030502 | 太原学院(02) | 4 | 572 |
030503 | 太原学院(03) | 54 | 493 |
032701 | 山西工学院(01) | 000 | 563 |
032702 | 山西工学院(02) | 54 | 528 |
033001 | 山西晋中理工学院(01) | 000 | 543 |
033002 | 山西晋中理工学院(02) | 54 | 500 |
033201 | 山西科技学院(01) | 000 | 561 |
033202 | 山西科技学院(02) | 4 | 570 |
033203 | 山西科技学院(03) | 54 | 551 |
035002 | 太原工业学院(02) | 000 | 560 |
035003 | 太原工业学院(03) | 4 | 568 |
035004 | 太原工业学院(04) | 54 | 533 |
036003 | 山西传媒学院(03) | 000 | 559 |
036401 | 山西工程技术学院(01) | 4 | 560 |
036402 | 山西工程技术学院(02) | 54 | 503 |
036403 | 山西工程技术学院(03) | 9 | 576 |
037501 | 内蒙古大学(01) | 000 | 632 |
037502 | 内蒙古大学(02) | 4 | 604 |
037503 | 内蒙古大学(03) | 54 | 539 |
037504 | 内蒙古大学(04) | 7 | 623 |
037601 | 内蒙古科技大学(01) | 000 | 566 |
037602 | 内蒙古科技大学(02) | 54 | 483 |
037603 | 内蒙古科技大学(03) | 7 | 573 |
037701 | 内蒙古工业大学(01) | 4 | 553 |
037702 | 内蒙古工业大学(02) | 5 | 562 |
037703 | 内蒙古工业大学(03) | 54 | 483 |
037801 | 内蒙古农业大学(01) | 54 | 483 |
037901 | 内蒙古医科大学(01) | 64 | 580 |
037902 | 内蒙古医科大学(02) | 654 | 577 |
038001 | 内蒙古师范大学(01) | 000 | 574 |
038002 | 内蒙古师范大学(02) | 54 | 483 |
038003 | 内蒙古师范大学(03) | 8 | 557 |
038101 | 内蒙古民族大学(01) | 000 | 584 |
038102 | 内蒙古民族大学(02) | 54 | 492 |
038103 | 内蒙古民族大学(03) | 654 | 513 |
038104 | 内蒙古民族大学(04) | 8 | 575 |
043102 | 辽宁大学(02) | 000 | 654 |
043202 | 大连理工大学(02) | 54 | 739 |
043302 | 沈阳工业大学(02) | 54 | 576 |
043501 | 沈阳理工大学(01) | 54 | 554 |
043602 | 东北大学(02) | 4 | 685 |
043603 | 东北大学(03) | 54 | 700 |
043701 | 辽宁科技大学(01) | 000 | 581 |
043702 | 辽宁科技大学(02) | 54 | 513 |
043901 | 辽宁石油化工大学(01) | 54 | 483 |
044001 | 沈阳化工大学(01) | 54 | 483 |
044101 | 大连交通大学(01) | 54 | 575 |
044202 | 大连海事大学(02) | 4 | 661 |
044203 | 大连海事大学(03) | 54 | 646 |
044402 | 沈阳建筑大学(02) | 4 | 589 |
044403 | 沈阳建筑大学(03) | 54 | 483 |
044601 | 沈阳农业大学(01) | 54 | 483 |
044701 | 大连海洋大学(01) | 54 | 542 |
044780 | 大连海洋大学(80) | 54 | 518 |
044801 | 中国医科大学(01) | 54 | 688 |
044901 | 锦州医科大学(01) | 54 | 483 |
045001 | 大连医科大学(01) | 54 | 642 |
045080 | 大连医科大学(80) | 54 | 710 |
045101 | 辽宁中医药大学(01) | 000 | 575 |
045102 | 辽宁中医药大学(02) | 54 | 553 |
045201 | 沈阳药科大学(01) | 54 | 483 |
045401 | 辽宁师范大学(01) | 000 | 581 |
045501 | 沈阳师范大学(01) | 54 | 567 |
045601 | 渤海大学(01) | 000 | 580 |
045602 | 渤海大学(02) | 54 | 554 |
045701 | 鞍山师范学院(01) | 000 | 558 |
045901 | 大连外国语大学(01) | 000 | 589 |
045902 | 大连外国语大学(02) | 7 | 595 |
046002 | 东北财经大学(02) | 000 | 626 |
046003 | 东北财经大学(03) | 4 | 626 |
046901 | 辽宁对外经贸学院(01) | 000 | 492 |
046902 | 辽宁对外经贸学院(02) | 4 | 490 |
047101 | 沈阳大学(01) | 54 | 486 |
047601 | 大连大学(01) | 000 | 594 |
047602 | 大连大学(02) | 4 | 582 |
047603 | 大连大学(03) | 54 | 485 |
047680 | 大连大学(80) | 000 | 558 |
048001 | 沈阳工程学院(01) | 54 | 583 |
048201 | 大连民族大学(01) | 54 | 574 |
048202 | 大连民族大学(02) | 654 | 509 |
048203 | 大连民族大学(03) | 8 | 604 |
050201 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(01) | 000 | 500 |
050301 | 大连科技学院(01) | 000 | 502 |
050901 | 大连财经学院(01) | 000 | 516 |
050902 | 大连财经学院(02) | 4 | 506 |
051301 | 辽宁中医药大学杏林学院(01) | 54 | 483 |
051601 | 大连东软信息学院(01) | 54 | 483 |
051701 | 辽宁财贸学院(01) | 000 | 493 |
054601 | 大连理工大学(盘锦校区)(01) | 4 | 682 |
054602 | 大连理工大学(盘锦校区)(02) | 54 | 670 |
054801 | 吉林大学(01) | 000 | 723 |
054802 | 吉林大学(02) | 4 | 686 |
054803 | 吉林大学(03) | 54 | 681 |
054804 | 吉林大学(04) | 7 | 700 |
054805 | 吉林大学(05) | 8 | 719 |
054880 | 吉林大学(80) | 54 | 704 |
054881 | 吉林大学(81) | 54 | 710 |
054901 | 延边大学(01) | 000 | 621 |
054902 | 延边大学(02) | 54 | 568 |
054903 | 延边大学(03) | 64 | 625 |
054904 | 延边大学(04) | 9 | 620 |
054980 | 延边大学(80) | 000 | 585 |
054981 | 延边大学(81) | 54 | 543 |
055001 | 长春理工大学(01) | 000 | 585 |
055002 | 长春理工大学(02) | 54 | 556 |
055101 | 东北电力大学(01) | 54 | 638 |
055201 | 长春工业大学(01) | 000 | 584 |
055202 | 长春工业大学(02) | 4 | 585 |
055203 | 长春工业大学(03) | 54 | 488 |
055301 | 吉林建筑大学(01) | 000 | 579 |
055302 | 吉林建筑大学(02) | 54 | 521 |
055601 | 长春中医药大学(01) | 54 | 483 |
055707 | 东北师范大学(07) | 000 | 690 |
055708 | 东北师范大学(08) | 54 | 687 |
055801 | 北华大学(01) | 000 | 591 |
055802 | 北华大学(02) | 54 | 536 |
055803 | 北华大学(03) | 6 | 576 |
055804 | 北华大学(04) | 7 | 603 |
055880 | 北华大学(80) | 54 | 532 |
055881 | 北华大学(81) | 54 | 483 |
055901 | 通化师范学院(01) | 000 | 562 |
055902 | 通化师范学院(02) | 54 | 483 |
055903 | 通化师范学院(03) | 7 | 573 |
055904 | 通化师范学院(04) | 9 | 578 |
056001 | 吉林师范大学(01) | 000 | 576 |
056002 | 吉林师范大学(02) | 54 | 497 |
056003 | 吉林师范大学(03) | 7 | 622 |
056004 | 吉林师范大学(04) | 9 | 618 |
056101 | 吉林工程技术师范学院(01) | 000 | 562 |
056102 | 吉林工程技术师范学院(02) | 54 | 487 |
056201 | 长春师范大学(01) | 54 | 530 |
056202 | 长春师范大学(02) | 8 | 615 |
056301 | 白城师范学院(01) | 000 | 561 |
056302 | 白城师范学院(02) | 54 | 483 |
056401 | 吉林财经大学(01) | 000 | 594 |
056402 | 吉林财经大学(02) | 4 | 597 |
056403 | 吉林财经大学(03) | 54 | 565 |
056801 | 吉林外国语大学(01) | 000 | 517 |
056802 | 吉林外国语大学(02) | 54 | 483 |
057001 | 吉林工商学院(01) | 000 | 560 |
057002 | 吉林工商学院(02) | 54 | 486 |
057101 | 长春汽车职业技术大学(01) | 4 | 559 |
057201 | 长春工程学院(01) | 4 | 567 |
057202 | 长春工程学院(02) | 54 | 509 |
057301 | 吉林农业科技学院(01) | 000 | 556 |
057302 | 吉林农业科技学院(02) | 54 | 483 |
057303 | 吉林农业科技学院(03) | 6 | 566 |
057601 | 长春大学(01) | 000 | 585 |
057602 | 长春大学(02) | 4 | 592 |
057603 | 长春大学(03) | 54 | 555 |
058501 | 长春光华学院(01) | 000 | 513 |
058502 | 长春光华学院(02) | 54 | 483 |
058601 | 长春工业大学人文信息学院(01) | 000 | 499 |
058602 | 长春工业大学人文信息学院(02) | 54 | 484 |
058701 | 长春电子科技学院(01) | 000 | 503 |
058702 | 长春电子科技学院(02) | 54 | 483 |
058801 | 长春财经学院(01) | 000 | 510 |
058802 | 长春财经学院(02) | 54 | 484 |
058901 | 吉林建筑科技学院(01) | 000 | 502 |
058902 | 吉林建筑科技学院(02) | 4 | 501 |
058903 | 吉林建筑科技学院(03) | 54 | 483 |
059001 | 长春建筑学院(01) | 000 | 501 |
059002 | 长春建筑学院(02) | 4 | 518 |
059003 | 长春建筑学院(03) | 54 | 491 |
059102 | 长春科技学院(02) | 000 | 509 |
059103 | 长春科技学院(03) | 4 | 503 |
059104 | 长春科技学院(04) | 54 | 484 |
059105 | 长春科技学院(05) | 6 | 520 |
059106 | 长春科技学院(06) | 64 | 511 |
059203 | 吉林动画学院(03) | 000 | 488 |
059301 | 吉林师范大学博达学院(01) | 000 | 518 |
059302 | 吉林师范大学博达学院(02) | 54 | 483 |
059303 | 吉林师范大学博达学院(03) | 9 | 529 |
059401 | 长春大学旅游学院(01) | 000 | 503 |
059402 | 长春大学旅游学院(02) | 4 | 506 |
059501 | 长春人文学院(01) | 000 | 513 |
059502 | 长春人文学院(02) | 54 | 483 |
059601 | 吉林医药学院(01) | 4 | 560 |
059602 | 吉林医药学院(02) | 54 | 537 |
059603 | 吉林医药学院(03) | 654 | 543 |
059680 | 吉林医药学院(80) | 654 | 508 |
061702 | 黑龙江大学(02) | 000 | 590 |
061703 | 黑龙江大学(03) | 54 | 483 |
061704 | 黑龙江大学(04) | 8 | 616 |
061801 | 哈尔滨工业大学(01) | 54 | 790 |
061901 | 哈尔滨理工大学(01) | 54 | 582 |
062001 | 哈尔滨工程大学(01) | 54 | 685 |
062101 | 黑龙江科技大学(01) | 000 | 578 |
062102 | 黑龙江科技大学(02) | 54 | 554 |
062201 | 东北石油大学(01) | 000 | 591 |
062202 | 东北石油大学(02) | 4 | 593 |
062203 | 东北石油大学(03) | 54 | 552 |
062301 | 佳木斯大学(01) | 54 | 503 |
062501 | 东北农业大学(01) | 000 | 624 |
062502 | 东北农业大学(02) | 54 | 564 |
062601 | 东北林业大学(01) | 000 | 632 |
062602 | 东北林业大学(02) | 54 | 593 |
062702 | 哈尔滨医科大学(02) | 654 | 640 |
062780 | 哈尔滨医科大学(80) | 654 | 483 |
062781 | 哈尔滨医科大学(81) | 654 | 483 |
062782 | 哈尔滨医科大学(82) | 54 | 686 |
062783 | 哈尔滨医科大学(83) | 54 | 483 |
062801 | 黑龙江中医药大学(01) | 54 | 483 |
062802 | 黑龙江中医药大学(02) | 6 | 588 |
062803 | 黑龙江中医药大学(03) | 64 | 596 |
062901 | 牡丹江医科大学(01) | 54 | 536 |
062902 | 牡丹江医科大学(02) | 654 | 520 |
063002 | 哈尔滨师范大学(02) | 000 | 569 |
063003 | 哈尔滨师范大学(03) | 54 | 531 |
063004 | 哈尔滨师范大学(04) | 8 | 620 |
063101 | 齐齐哈尔大学(01) | 000 | 589 |
063102 | 齐齐哈尔大学(02) | 54 | 518 |
063103 | 齐齐哈尔大学(03) | 8 | 582 |
063301 | 哈尔滨学院(01) | 000 | 563 |
063302 | 哈尔滨学院(02) | 54 | 483 |
063303 | 哈尔滨学院(03) | 8 | 581 |
063701 | 哈尔滨商业大学(01) | 000 | 574 |
