2024年山西省高考第一批本科A类院校投档最低分【文史 理工】公布!其中北京大学文史类投档最低分为639分;北京航空航天大学文史类投档最低分为607分。更多相关内容,一起往下看吧。
2024年山西省高考第一批本科A类院校(文史类)投档最低分
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 统招 | 639.1281352 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 统招 | 626.1291132 |
1003 | 清华大学 | 文史 | 统招 | 643.1251402 |
1004 | 北京交通大学 | 文史 | 统招 | 526.1150862 |
1006 | 北京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 607.1181342 |
1007 | 北京理工大学 | 文史 | 统招 | 594.1271202 |
1008 | 北京科技大学 | 文史 | 统招 | 562.1151062 |
1010 | 北京化工大学 | 文史 | 统招 | 540.1210892 |
1013 | 北京邮电大学 | 文史 | 统招 | 571.1250992 |
1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 585.1231102 |
1020 | 北京林业大学 | 文史 | 统招 | 562.1271152 |
1023 | 北京中医药大学 | 文史 | 统招 | 563.1081142 |
1024 | 北京师范大学 | 文史 | 统招 | 610.0001271 |
1027 | 北京外国语大学 | 文史 | 统招 | 575.1260992 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 统招 | 548.1220962 |
1029 | 北京语言大学 | 文史 | 统招 | 556.1270902 |
1030 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 567.1231202 |
1031 | 中央财经大学 | 文史 | 统招 | 566.1121062 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 593.1181072 |
1039 | 北京体育大学 | 文史 | 统招 | 554.1260992 |
1040 | 中央民族大学 | 文史 | 统招 | 571.1320952 |
1041 | 中国政法大学 | 文史 | 统招 | 570.1191182 |
1042 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 统招 | 555.1170932 |
1049 | 中国矿业大学(北京) | 文史 | 统招 | 561.1080882 |
1050 | 中国石油大学(北京) | 文史 | 统招 | 564.1151052 |
1051 | 中国地质大学(北京) | 文史 | 统招 | 571.1191142 |
1074 | 南开大学 | 文史 | 统招 | 611.1251172 |
1075 | 天津大学 | 文史 | 统招 | 579.1181222 |
1081 | 天津医科大学 | 文史 | 统招 | 553.1110942 |
1089 | 河北工业大学 | 文史 | 统招 | 560.1241012 |
1121 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 统招 | 559.1241072 |
1141 | 燕山大学 | 文史 | 统招 | 547.1171012 |
1208 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 564.1081072 |
1214 | 内蒙古大学 | 文史 | 统招 | 552.1141012 |
1260 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 562.1141102 |
1261 | 大连理工大学 | 文史 | 统招 | 574.1251062 |
1265 | 东北大学 | 文史 | 统招 | 566.1161002 |
1271 | 大连海事大学 | 文史 | 统招 | 556.1220972 |
1289 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 549.1161032 |
1343 | 吉林大学 | 文史 | 统招 | 589.1301072 |
1344 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 538.1170962 |
1352 | 东北师范大学 | 文史 | 统招 | 575.1230992 |
1391 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 统招 | 588.1201222 |
1393 | 哈尔滨工程大学 | 文史 | 统招 | 561.1181132 |
1395 | 东北石油大学 | 文史 | 统招 | 537.1061032 |
1398 | 东北农业大学 | 文史 | 统招 | 551.1111052 |
1399 | 东北林业大学 | 文史 | 统招 | 551.1251002 |
1400 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 538.1150922 |
1454 | 复旦大学 | 文史 | 统招 | 629.1231272 |
1455 | 同济大学 | 文史 | 统招 | 606.1191272 |
1456 | 上海交通大学 | 文史 | 统招 | 634.1201282 |
1457 | 华东理工大学 | 文史 | 统招 | 538.1180842 |
1466 | 华东师范大学 | 文史 | 统招 | 595.1241242 |
1468 | 上海外国语大学 | 文史 | 统招 | 571.1131142 |
1469 | 上海财经大学 | 文史 | 统招 | 592.1231122 |
1473 | 华东政法大学 | 文史 | 统招 | 537.1171122 |
1475 | 上海大学 | 文史 | 统招 | 580.1231202 |
1495 | 复旦大学医学院 | 文史 | 统招 | 571.1261072 |
1496 | 上海交通大学医学院 | 文史 | 统招 | 571.1260992 |
1499 | 南京大学 | 文史 | 统招 | 624.1231312 |
1500 | 苏州大学 | 文史 | 统招 | 556.1220932 |
1501 | 东南大学 | 文史 | 统招 | 600.1201212 |
1502 | 南京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 534.1240992 |
1503 | 南京理工大学 | 文史 | 统招 | 544.1190942 |
1505 | 中国矿业大学 | 文史 | 统招 | 562.1200982 |
1509 | 河海大学 | 文史 | 统招 | 552.1200972 |
1510 | 江南大学 | 文史 | 统招 | 553.0001151 |
1512 | 江苏大学 | 文史 | 统招 | 554.1091032 |
1513 | 南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 554.1250932 |
1517 | 南京农业大学 | 文史 | 统招 | 558.1170892 |
1521 | 中国药科大学 | 文史 | 统招 | 551.1130942 |
1522 | 南京师范大学 | 文史 | 统招 | 566.1240922 |
1617 | 中国人民大学(苏州校区) | 文史 | 统招 | 583.1311062 |
1624 | 浙江大学 | 文史 | 统招 | 622.1281202 |
1703 | 安徽大学 | 文史 | 统招 | 557.1131032 |
1705 | 合肥工业大学 | 文史 | 统招 | 561.1230982 |
1792 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文史 | 统招 | 528.1220972 |
1794 | 厦门大学 | 文史 | 统招 | 601.1241222 |
1796 | 福州大学 | 文史 | 统招 | 557.1171012 |
1849 | 南昌大学 | 文史 | 统招 | 545.1140922 |
1927 | 山东大学 | 文史 | 统招 | 578.0001261 |
1928 | 中国海洋大学 | 文史 | 统招 | 579.1201002 |
1930 | 中国石油大学(华东) | 文史 | 统招 | 559.1300962 |
2037 | 哈尔滨工业大学(威海) | 文史 | 统招 | 580.1171142 |
2038 | 山东大学威海分校 | 文史 | 统招 | 556.1250982 |
2041 | 郑州大学 | 文史 | 统招 | 560.1211132 |
2052 | 河南大学 | 文史 | 统招 | 541.1180882 |
2153 | 武汉大学 | 文史 | 统招 | 616.1331202 |
2158 | 中国地质大学(武汉) | 文史 | 统招 | 567.1201062 |
2161 | 武汉理工大学 | 文史 | 统招 | 541.1170812 |
2163 | 华中农业大学 | 文史 | 统招 | 558.1241002 |
2165 | 华中师范大学 | 文史 | 统招 | 556.1300842 |
2172 | 中南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 568.1101172 |
2242 | 湘潭大学 | 文史 | 统招 | 547.1190942 |
2244 | 湖南大学 | 文史 | 统招 | 581.1201002 |
2245 | 中南大学 | 文史 | 统招 | 541.1240892 |
2251 | 湖南师范大学 | 文史 | 统招 | 532.1230922 |
2348 | 中山大学 | 文史 | 统招 | 602.1191162 |
2349 | 暨南大学 | 文史 | 统招 | 565.1121062 |
2351 | 华南理工大学 | 文史 | 统招 | 574.1051072 |
2356 | 广州中医药大学 | 文史 | 统招 | 589.1241162 |
2358 | 华南师范大学 | 文史 | 统招 | 539.1220992 |
2367 | 深圳大学 | 文史 | 统招 | 571.1271022 |
2384 | 广东外语外贸大学 | 文史 | 统招 | 527.1180902 |
2389 | 南方医科大学 | 文史 | 统招 | 552.1151092 |
2452 | 北京师范大学(珠海校区) | 文史 | 统招 | 601.1331062 |
2519 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 541.1170802 |
2531 | 重庆大学 | 文史 | 统招 | 591.1310982 |
2535 | 西南大学 | 文史 | 统招 | 543.1161012 |
2541 | 西南政法大学 | 文史 | 统招 | 539.1180962 |
2570 | 西南大学(荣昌校区) | 文史 | 统招 | 558.1261122 |
2572 | 四川大学 | 文史 | 统招 | 588.1231002 |
2573 | 西南交通大学 | 文史 | 统招 | 561.1141062 |
2574 | 电子科技大学 | 文史 | 统招 | 554.1240872 |
2595 | 西南财经大学 | 文史 | 统招 | 575.1231132 |
2655 | 贵州大学 | 文史 | 统招 | 535.1151112 |
2716 | 云南大学 | 文史 | 统招 | 560.1241012 |
2784 | 西北大学 | 文史 | 统招 | 546.1260842 |
2785 | 西安交通大学 | 文史 | 统招 | 601.1261132 |
2786 | 西北工业大学 | 文史 | 统招 | 577.1221052 |
2788 | 西安电子科技大学 | 文史 | 统招 | 567.1201062 |
2793 | 陕西科技大学 | 文史 | 统招 | 537.1180942 |
2795 | 长安大学 | 文史 | 统招 | 562.1221032 |
2796 | 西北农林科技大学 | 文史 | 统招 | 565.1181112 |
2798 | 陕西师范大学 | 文史 | 统招 | 572.1291082 |
2854 | 兰州大学 | 文史 | 统招 | 579.1121062 |
2912 | 宁夏大学 | 文史 | 统招 | 534.1200852 |
2928 | 新疆大学 | 文史 | 统招 | 537.1181162 |
2931 | 石河子大学 | 文史 | 统招 | 538.1111032 |
2976 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文史 | 统招 | 548.1101002 |
6001 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 534.1210912 |
6003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 525.1121052 |
6004 | 太原理工大学 | 文史 | 统招 | 543.1260802 |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 527.1200842 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 540.1111012 |
6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 559.1131132 |
8004 | 中央戏剧学院 | 文史 | 统招 | 538.1280942 |
8016 | 中国美术学院 | 文史 | 统招 | 572.1240932 |
2024年山西省高考第一批本科A类院校(理工类)投档最低分
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
25 | 空军军医大学 | 理工 | 统招 | 585.1201142 |
1001 | 北京大学 | 理工 | 统招 | 689.1381273 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 统招 | 649.1251253 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 统招 | 687.1371233 |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 551.1231112 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 586.1161282 |
1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 652.1351312 |
1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 652.1221263 |
1008 | 北京科技大学 | 理工 | 统招 | 552.0991212 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 595.1241222 |
1013 | 北京邮电大学 | 理工 | 统招 | 626.1241222 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 608.1291202 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 578.1321062 |
1021 | 北京协和医学院 | 理工 | 统招 | 593.1201122 |
1022 | 首都医科大学 | 理工 | 统招 | 566.1071142 |
1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 586.1091272 |
1024 | 北京师范大学 | 理工 | 统招 | 590.1221202 |
1025 | 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 602.1411112 |
1027 | 北京外国语大学 | 理工 | 统招 | 592.1171212 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 统招 | 554.1021112 |
1029 | 北京语言大学 | 理工 | 统招 | 560.0951132 |
1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 576.1221172 |
1031 | 中央财经大学 | 理工 | 统招 | 602.1281182 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 600.1271262 |
1039 | 北京体育大学 | 理工 | 统招 | 563.1151132 |
1040 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 601.1161172 |
1041 | 中国政法大学 | 理工 | 统招 | 610.1241172 |
1042 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 统招 | 603.1181182 |
1049 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 统招 | 578.1121212 |
1050 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 统招 | 566.1061002 |
1051 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 统招 | 582.1101122 |
1070 | 北京大学医学部 | 理工 | 统招 | 659.1311392 |
1072 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 统招 | 607.1261162 |
1074 | 南开大学 | 理工 | 统招 | 637.1361132 |
1075 | 天津大学 | 理工 | 统招 | 631.1241222 |
1077 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 557.1081212 |
1081 | 天津医科大学 | 理工 | 统招 | 557.1111152 |
1082 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 584.1051252 |
1089 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 575.1061112 |
1121 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 统招 | 591.1221042 |
1127 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 614.1121222 |
1141 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 556.1101092 |
1208 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 603.1171182 |
1214 | 内蒙古大学 | 理工 | 统招 | 556.1011222 |
1260 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 568.1061192 |
1261 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 632.0001331 |
1265 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 607.1261132 |
1271 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 566.1141192 |
1275 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 523.1001132 |
1277 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 554.1021232 |
1279 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 609.1041332 |
1289 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 581.1131212 |
1341 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 591.1181172 |
1343 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 615.1221092 |
1344 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 549.1141122 |
1352 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 579.1171172 |
1391 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 660.1301263 |
1393 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 613.1061252 |
1395 | 东北石油大学 | 理工 | 统招 | 532.1091132 |
1398 | 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 557.1231112 |
1399 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 550.1051122 |
1400 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 587.1241172 |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 589.1231272 |
1454 | 复旦大学 | 理工 | 统招 | 675.1301263 |
1455 | 同济大学 | 理工 | 统招 | 641.1301233 |
1456 | 上海交通大学 | 理工 | 统招 | 675.1261323 |
1457 | 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 601.0001121 |
1460 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 582.1011272 |
1464 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 542.1121082 |
1465 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 566.0961282 |
1466 | 华东师范大学 | 理工 | 统招 | 631.1131233 |
1468 | 上海外国语大学 | 理工 | 统招 | 589.1171202 |
1469 | 上海财经大学 | 理工 | 统招 | 609.1241182 |
1473 | 华东政法大学 | 理工 | 统招 | 567.1161182 |
1475 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 597.1321102 |
1495 | 复旦大学医学院 | 理工 | 统招 | 680.1401263 |
1496 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 统招 | 680.1351263 |
1499 | 南京大学 | 理工 | 统招 | 668.1321253 |
1500 | 苏州大学 | 理工 | 统招 | 573.1101142 |
1501 | 东南大学 | 理工 | 统招 | 652.1411123 |
1502 | 南京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 605.1221102 |
1503 | 南京理工大学 | 理工 | 统招 | 599.1221142 |
1505 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 588.1261062 |
1508 | 南京邮电大学 | 理工 | 统招 | 591.1281172 |
1509 | 河海大学 | 理工 | 统招 | 579.1250942 |
1510 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 593.1201232 |
1512 | 江苏大学 | 理工 | 统招 | 554.1151062 |
1513 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 571.1031112 |
1517 | 南京农业大学 | 理工 | 统招 | 574.1171102 |
1520 | 南京中医药大学 | 理工 | 统招 | 560.1081162 |
1521 | 中国药科大学 | 理工 | 统招 | 587.1091212 |
1522 | 南京师范大学 | 理工 | 统招 | 577.1121182 |
1617 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工 | 统招 | 621.1131232 |
1624 | 浙江大学 | 理工 | 统招 | 672.1421273 |
1651 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 577.1141072 |
1699 | 浙江大学医学院 | 理工 | 统招 | 649.1361173 |
1703 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 581.1161222 |
1704 | 中国科学技术大学 | 理工 | 统招 | 671.1391233 |
1705 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 554.1241072 |
1792 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 统招 | 572.1181152 |
1794 | 厦门大学 | 理工 | 统招 | 613.1381112 |
1796 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 590.1141132 |
1849 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 573.1121232 |
1927 | 山东大学 | 理工 | 统招 | 609.1231272 |
1928 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 601.1231232 |
1930 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 统招 | 580.1281162 |
2036 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 统招 | 580.1061222 |
2037 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 统招 | 628.1221202 |
2038 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 558.0971142 |
2041 | 郑州大学 | 理工 | 统招 | 583.1161212 |
2052 | 河南大学 | 理工 | 统招 | 541.0881102 |
2153 | 武汉大学 | 理工 | 统招 | 639.1261233 |
2154 | 华中科技大学 | 理工 | 统招 | 638.1231273 |
2158 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 563.1181082 |
2161 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 580.1011182 |
2163 | 华中农业大学 | 理工 | 统招 | 566.1221172 |
2165 | 华中师范大学 | 理工 | 统招 | 583.1201252 |
2172 | 中南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 589.1221162 |
2242 | 湘潭大学 | 理工 | 统招 | 556.1031162 |
2244 | 湖南大学 | 理工 | 统招 | 602.1241173 |
2245 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 617.1341132 |
2251 | 湖南师范大学 | 理工 | 统招 | 560.1131172 |
2348 | 中山大学 | 理工 | 统招 | 634.1291232 |
2349 | 暨南大学 | 理工 | 统招 | 588.1041302 |
2351 | 华南理工大学 | 理工 | 统招 | 613.0001321 |
2352 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 537.1091192 |
2354 | 广州医科大学 | 理工 | 统招 | 608.1301342 |
2356 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 599.1251272 |
2358 | 华南师范大学 | 理工 | 统招 | 573.1181142 |
2367 | 深圳大学 | 理工 | 统招 | 600.1161202 |
2384 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 统招 | 542.1011202 |
2389 | 南方医科大学 | 理工 | 统招 | 586.1251172 |
2452 | 北京师范大学(珠海校区) | 理工 | 统招 | 618.1291132 |
2458 | 广西大学 | 理工 | 统招 | 550.1121152 |
2462 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 544.1151182 |
2519 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 540.1011092 |
2531 | 重庆大学 | 理工 | 统招 | 621.1311063 |
2534 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 623.1231342 |
2535 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 582.1081222 |
2541 | 西南政法大学 | 理工 | 统招 | 558.1171182 |
2570 | 西南大学(荣昌校区) | 理工 | 统招 | 554.1101112 |
2572 | 四川大学 | 理工 | 统招 | 619.1311232 |
2573 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 587.1151162 |
2574 | 电子科技大学 | 理工 | 统招 | 640.1321272 |
2575 | 西南石油大学 | 理工 | 统招 | 578.1261232 |
2576 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 566.1171152 |
2582 | 四川农业大学 | 理工 | 统招 | 561.1171122 |
2595 | 西南财经大学 | 理工 | 统招 | 587.1131272 |
2652 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 统招 | 639.1301123 |
2655 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | 559.1091132 |
2716 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 577.1131152 |
2784 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 568.1021142 |
2785 | 西安交通大学 | 理工 | 统招 | 639.1271203 |
2786 | 西北工业大学 | 理工 | 统招 | 639.1271143 |
2788 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 618.1291152 |
2793 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 551.1111122 |
2795 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 570.1171222 |
2796 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 586.1241012 |
2798 | 陕西师范大学 | 理工 | 统招 | 582.1141252 |
2854 | 兰州大学 | 理工 | 统招 | 604.1161192 |
2901 | 青海大学 | 理工 | 统招 | 548.1181042 |
2912 | 宁夏大学 | 理工 | 统招 | 555.1111172 |
2928 | 新疆大学 | 理工 | 统招 | 540.1031192 |
2931 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 528.1061072 |
2976 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 统招 | 558.1171192 |
3025 | 东南大学 | 理工 | 统招 | 631.1261183 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 535.1081082 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 528.1101172 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 562.1201152 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 510.0851072 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 562.1041212 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 528.1171132 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 579.1141192 |
关键词: 山西 高考 本科 院校 低分 公布