2024年山西对口升学录取第二批本科院校投档最低分公布!其中山西应用科技学院土木水利类的工程造价专业投档最低分为210分;晋中信息学院的计算机科学与技术专业投档最低分为232分。更多相关内容,往下看吧。
2024年山西对口升学录取第二批本科院校投档最低分
信息技术类、加工制造类、土木水利类、资源环境类、种植园艺类、医学相关类、护理类、财经商贸类、司法服务类、旅游服务类、文化传媒类、教育类对口升学录取第二批本科院校投档最低分如下:
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 类别 | 类别名称 | 最低分 |
代码 | 代码 | 代码 | ||||
1201 | 山西应用科技学院 | 1 | 工程造价 | 3 | 土木水利类 | 210.0710841 |
2 | 健康服务与管理 | 9 | 医学相关类 | 184.0590721 | ||
3 | 酒店管理 | 13 | 旅游服务类 | 195.0580811 | ||
4 | 播音与主持艺术 | 14 | 文化传媒类 | 209.0630921 | ||
6 | 学前教育 | 20 | 教育类 | 209.0700821 | ||
1202 | 晋中信息学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 1 | 信息技术类 | 232.0781001 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 加工制造类 | 219.0770901 | ||
3 | 园林 | 7 | 种植园艺类 | 207.057095 | ||
4 | 财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 218.0590881 | ||
1203 | 山西晋中理工学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 1 | 信息技术类 | 227.0550981 |
2 | 自动化 | 2 | 加工制造类 | 209.0730861 | ||
3 | 法学 | 12 | 司法服务类 | 217.0670791 | ||
1204 | 山西工商学院 | 1 | 物联网工程 | 1 | 信息技术类 | 231.0670951 |
2 | 健康服务与管理 | 9 | 医学相关类 | 202.070093 | ||
3 | 护理学 | 10 | 护理类 | 216.0750901 | ||
4 | 工商管理 | 11 | 财经商贸类 | 217.0700901 | ||
5 | 家政学 | 12 | 司法服务类 | 212.0570931 | ||
6 | 烹饪与营养教育 | 13 | 旅游服务类 | 203.0570921 | ||
7 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 217.072086 | ||
8 | 酒店管理 | 13 | 旅游服务类 | 210.0681 | ||
10 | 学前教育 | 20 | 教育类 | 222.0690961 | ||
11 | 学前教育(少儿推拿保健方向) | 20 | 教育类 | 214.0650951 | ||
1205 | 运城职业技术大学 | 1 | 物联网工程技术 | 1 | 信息技术类 | 216.0671 |
2 | 网络工程技术 | 1 | 信息技术类 | 216.0550921 | ||
3 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 加工制造类 | 205.066095 | ||
4 | 智能制造工程技术 | 2 | 加工制造类 | 200.0600851 | ||
5 | 建筑装饰工程 | 3 | 土木水利类 | 207.0590921 | ||
6 | 建筑工程 | 3 | 土木水利类 | 206.0680871 | ||
7 | 智能采矿技术 | 5 | 资源环境类 | 207.0590871 | ||
8 | 康复治疗 | 9 | 医学相关类 | 200.0640751 | ||
9 | 护理 | 10 | 护理类 | 208.0630901 | ||
10 | 现代物流管理 | 11 | 财经商贸类 | 215.0660791 |
2024山西对口升学录取第二批本科院校外语类投档最低分
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
1202 | 晋中信息学院 | 6 | 英语 | 16 | 外语类 | 196.0510551 |
2024山西对口升学录取第二批本科院校美术类、音乐类投档最低分
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
1201 | 山西应用科技学院 | 5 | 音乐表演 | 17 | 音乐类 | 83.10155057 |
1202 | 晋中信息学院 | 5 | 视觉传达设计 | 15 | 美术类 | 75.00096056 |
1204 | 山西工商学院 | 9 | 数字媒体艺术 | 15 | 美术类 | 75.67116059 |
关键词: 山西 对口 升学 录取 本科院校 低分 公布