2024年辽宁高考普通类本科批【物理类 历史类】最低投档线公布!其中安徽财经大学的经济学类(经济学、国民经济管理)专业物理类投档最低分为561分。更多相关内容,一起往下看吧。
辽宁2024高考普通类本科批物理类最低投档线
院校编号 | 招生院校 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 | 投档最低分相同考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0378 | 安徽财经大学 | 01 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 561 | 204 | 111 | 121 | 67 | 87 | 82 | 7 |
0378 | 安徽财经大学 | 03 | 金融学类(投资学、保险学) | 564 | 220 | 116 | 126 | 64 | 78 | 76 | 22 |
0378 | 安徽财经大学 | 06 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 555 | 216 | 123 | 127 | 65 | 74 | 73 | 37 |
0378 | 安徽财经大学 | 10 | 电子商务 | 534 | 198 | 114 | 127 | 52 | 89 | 68 | 37 |
0378 | 安徽财经大学 | 13 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 578 | 222 | 115 | 116 | 68 | 89 | 83 | 34 |
0378 | 安徽财经大学 | 14 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、工程造价) | 547 | 205 | 106 | 101 | 76 | 87 | 78 | 6 |
0378 | 安徽财经大学 | 16 | 会计学 | 599 | 217 | 111 | 124 | 71 | 97 | 90 | 20 |
0378 | 安徽财经大学 | 20 | 财政学类(财政学、税收学) | 577 | 209 | 122 | 119 | 74 | 89 | 86 | 11 |
0378 | 安徽财经大学 | 23 | 经济统计学 | 575 | 233 | 122 | 96 | 78 | 88 | 80 | 18 |
0378 | 安徽财经大学 | 30 | 应用统计学(中外合作办学) | 533 | 201 | 111 | 114 | 66 | 83 | 69 | 25 |
0357 | 安徽大学 | 01 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 618 | 246 | 129 | 117 | 87 | 88 | 80 | 46 |
0357 | 安徽大学 | 0A | 计算机科学与技术 | 630 | 255 | 139 | 117 | 74 | 94 | 90 | 35 |
0357 | 安徽大学 | 0G | 智能科学与技术 | 622 | 241 | 126 | 116 | 89 | 90 | 86 | 41 |
0357 | 安徽大学 | 0H | 电子信息工程 | 628 | 236 | 125 | 130 | 83 | 90 | 89 | 17 |
0357 | 安徽大学 | 0K | 通信工程 | 624 | 236 | 120 | 134 | 76 | 92 | 86 | 36 |
0357 | 安徽大学 | 0M | 电气工程及其自动化 | 624 | 225 | 120 | 125 | 94 | 91 | 85 | 5 |
0357 | 安徽大学 | 0P | 机械设计制造及其自动化 | 620 | 222 | 119 | 132 | 83 | 92 | 91 | 47 |
0357 | 安徽大学 | 0Q | 人工智能 | 622 | 240 | 123 | 122 | 77 | 93 | 90 | 31 |
0357 | 安徽大学 | 0T | 集成电路设计与集成系统 | 624 | 238 | 124 | 123 | 79 | 92 | 92 | 11 |
0363 | 安徽工程大学 | 0D | 高分子材料与工程 | 481 | 181 | 94 | 86 | 58 | 82 | 74 | 5 |
0363 | 安徽工程大学 | 0H | 纺织工程 | 464 | 195 | 116 | 125 | 22 | 62 | 60 | 46 |
0363 | 安徽工程大学 | 13 | 给排水科学与工程 | 490 | 207 | 105 | 89 | 51 | 78 | 65 | 6 |
0360 | 安徽工业大学 | 02 | 经济统计学 | 545 | 201 | 118 | 110 | 69 | 83 | 82 | 2 |
0360 | 安徽工业大学 | 05 | 材料科学与工程 | 522 | 208 | 112 | 77 | 78 | 83 | 76 | 2 |
0360 | 安徽工业大学 | 0N | 焊接技术与工程 | 533 | 202 | 108 | 119 | 58 | 78 | 76 | 12 |
0360 | 安徽工业大学 | 0R | 化学工程与工艺 | 530 | 206 | 105 | 112 | 55 | 82 | 75 | 12 |
0360 | 安徽工业大学 | 0S | 化学生物学 | 500 | 178 | 109 | 119 | 50 | 85 | 68 | 9 |
0360 | 安徽工业大学 | 0T | 环境工程 | 473 | 190 | 114 | 79 | 54 | 88 | 62 | 11 |
0360 | 安徽工业大学 | 0X | 机械设计制造及其自动化 | 569 | 212 | 108 | 115 | 75 | 84 | 83 | 27 |
0360 | 安徽工业大学 | 0Z | 计算机科学与技术 | 582 | 228 | 117 | 114 | 76 | 84 | 80 | 30 |
0360 | 安徽工业大学 | 10 | 建筑环境与能源应用工程 | 510 | 180 | 102 | 100 | 71 | 82 | 77 | 3 |
0360 | 安徽工业大学 | 1K | 无机非金属材料工程 | 510 | 194 | 116 | 113 | 51 | 77 | 75 | 5 |
0360 | 安徽工业大学 | 1P | 冶金工程 | 484 | 164 | 107 | 108 | 64 | 76 | 72 | 18 |
0360 | 安徽工业大学 | 1T | 自动化 | 576 | 204 | 104 | 120 | 79 | 91 | 82 | 43 |
0878 | 安徽建筑大学 | 01 | 土木工程 | 517 | 202 | 113 | 125 | 48 | 75 | 67 | 31 |
0878 | 安徽建筑大学 | 08 | 勘查技术与工程 | 482 | 181 | 102 | 101 | 47 | 78 | 75 | 7 |
0878 | 安徽建筑大学 | 0K | 环境生态工程 | 497 | 189 | 107 | 94 | 61 | 83 | 70 | 26 |
0878 | 安徽建筑大学 | 0X | 通信工程 | 555 | 229 | 120 | 81 | 78 | 87 | 80 | 17 |
0878 | 安徽建筑大学 | 0Z | 网络工程 | 558 | 211 | 109 | 123 | 59 | 86 | 79 | 24 |
0878 | 安徽建筑大学 | 15 | 高分子材料与工程 | 501 | 211 | 107 | 79 | 58 | 86 | 67 | 31 |
0878 | 安徽建筑大学 | 1B | 声学 | 506 | 202 | 114 | 129 | 35 | 72 | 68 | 3 |
0878 | 安徽建筑大学 | 1M | 过程装备与控制工程 | 514 | 209 | 114 | 112 | 56 | 74 | 63 | 22 |
0878 | 安徽建筑大学 | 1R | 法学 | 552 | 215 | 116 | 119 | 73 | 73 | 72 | 27 |
0878 | 安徽建筑大学 | 1T | 劳动与社会保障 | 511 | 203 | 114 | 102 | 62 | 76 | 68 | 44 |
0879 | 安徽科技学院 | 0G | 城乡规划 | 462 | 188 | 110 | 66 | 46 | 83 | 79 | 29 |
0879 | 安徽科技学院 | 0J | 建筑学 | 464 | 183 | 104 | 92 | 35 | 78 | 76 | 31 |
0879 | 安徽科技学院 | 0Z | 农学 | 456 | 182 | 99 | 88 | 54 | 66 | 66 | 30 |
0879 | 安徽科技学院 | 10 | 动物科学 | 466 | 176 | 106 | 94 | 57 | 72 | 67 | 1 |
0879 | 安徽科技学院 | 12 | 环境工程 | 460 | 194 | 100 | 90 | 47 | 67 | 62 | 15 |
0879 | 安徽科技学院 | 1K | 物流管理 | 462 | 170 | 117 | 112 | 24 | 79 | 77 | 19 |
0879 | 安徽科技学院 | 1L | 质量管理工程 | 478 | 179 | 130 | 113 | 37 | 78 | 71 | 3 |
0361 | 安徽理工大学 | 09 | 工程力学 | 543 | 221 | 111 | 90 | 67 | 82 | 79 | 22 |
0361 | 安徽理工大学 | 0D | 过程装备与控制工程 | 538 | 200 | 101 | 125 | 58 | 78 | 77 | 22 |
0361 | 安徽理工大学 | 0G | 新能源汽车工程 | 548 | 208 | 105 | 124 | 53 | 85 | 78 | 4 |
0361 | 安徽理工大学 | 0H | 测控技术与仪器 | 554 | 224 | 116 | 105 | 67 | 91 | 67 | 38 |
0361 | 安徽理工大学 | 0J | 无机非金属材料工程 | 522 | 203 | 102 | 103 | 57 | 87 | 72 | 6 |
0361 | 安徽理工大学 | 0K | 高分子材料与工程 | 518 | 195 | 100 | 109 | 50 | 86 | 78 | 23 |
0361 | 安徽理工大学 | 14 | 土木工程 | 537 | 185 | 109 | 115 | 77 | 82 | 78 | 12 |
0361 | 安徽理工大学 | 15 | 建筑环境与能源应用工程 | 530 | 219 | 115 | 122 | 45 | 76 | 68 | 26 |
0361 | 安徽理工大学 | 18 | 测绘工程 | 523 | 202 | 107 | 90 | 74 | 79 | 78 | 6 |
0361 | 安徽理工大学 | 1D | 地质工程 | 519 | 194 | 109 | 110 | 59 | 78 | 78 | 5 |
0361 | 安徽理工大学 | 1K | 环境工程 | 509 | 215 | 110 | 82 | 65 | 75 | 72 | 17 |
0361 | 安徽理工大学 | 1M | 安全工程 | 531 | 217 | 109 | 96 | 68 | 76 | 74 | 50 |
0364 | 安徽农业大学 | 01 | 农学 | 538 | 197 | 118 | 122 | 60 | 80 | 79 | 6 |
0364 | 安徽农业大学 | 03 | 植物保护 | 497 | 201 | 114 | 110 | 47 | 76 | 63 | 10 |
0364 | 安徽农业大学 | 04 | 智慧农业 | 538 | 206 | 106 | 109 | 71 | 78 | 74 | 21 |
0364 | 安徽农业大学 | 0B | 动物科学 | 543 | 202 | 106 | 102 | 78 | 85 | 76 | 29 |
0364 | 安徽农业大学 | 0G | 茶学 | 552 | 210 | 119 | 122 | 64 | 83 | 73 | 3 |
0364 | 安徽农业大学 | 0S | 农业资源与环境 | 521 | 200 | 101 | 103 | 55 | 91 | 72 | 18 |
0364 | 安徽农业大学 | 0U | 车辆工程 | 548 | 226 | 117 | 87 | 90 | 80 | 65 | 33 |
0364 | 安徽农业大学 | 15 | 计算机科学与技术 | 578 | 224 | 116 | 114 | 74 | 86 | 80 | 37 |
0364 | 安徽农业大学 | 1A | 会计学 | 553 | 207 | 110 | 121 | 60 | 88 | 77 | 9 |
0364 | 安徽农业大学 | 1D | 金融学 | 543 | 222 | 113 | 109 | 56 | 90 | 66 | 26 |
0364 | 安徽农业大学 | 1G | 农林经济管理 | 515 | 191 | 99 | 76 | 75 | 88 | 85 | 49 |
0370 | 安徽师范大学 | 09 | 经济学 | 538 | 210 | 115 | 114 | 56 | 88 | 70 | 6 |
0370 | 安徽师范大学 | 10 | 数字经济 | 529 | 197 | 118 | 117 | 70 | 73 | 72 | 41 |
0370 | 安徽师范大学 | 11 | 金融工程 | 521 | 194 | 111 | 116 | 51 | 84 | 76 | 60 |
0370 | 安徽师范大学 | 12 | 会计学 | 569 | 212 | 107 | 120 | 73 | 82 | 82 | 41 |
0370 | 安徽师范大学 | 29 | 统计学 | 565 | 211 | 117 | 132 | 62 | 88 | 72 | 40 |
0370 | 安徽师范大学 | 30 | 人工智能 | 558 | 230 | 120 | 108 | 61 | 86 | 73 | 14 |
0370 | 安徽师范大学 | 32 | 软件工程 | 572 | 224 | 123 | 118 | 73 | 89 | 68 | 2 |
0370 | 安徽师范大学 | 33 | 物联网工程 | 563 | 212 | 111 | 128 | 72 | 82 | 69 | 7 |
0370 | 安徽师范大学 | 34 | 数据科学与大数据技术 | 558 | 211 | 108 | 120 | 72 | 78 | 77 | 11 |
0370 | 安徽师范大学 | 35 | 网络空间安全 | 562 | 204 | 116 | 130 | 62 | 86 | 80 | 38 |
0370 | 安徽师范大学 | 48 | 土地资源管理 | 505 | 190 | 97 | 73 | 84 | 87 | 71 | 1 |
0370 | 安徽师范大学 | 55 | 环境工程 | 468 | 188 | 99 | 76 | 56 | 76 | 72 | 14 |
0370 | 安徽师范大学 | 56 | 环境科学 | 484 | 194 | 99 | 93 | 42 | 87 | 68 | 1 |
2216 | 安徽新华学院 | 25 | 电子信息工程 | 424 | 164 | 90 | 83 | 40 | 69 | 68 | 109 |
2216 | 安徽新华学院 | 53 | 药学 | 429 | 176 | 105 | 72 | 33 | 76 | 72 | 9 |
2216 | 安徽新华学院 | 54 | 制药工程 | 428 | 162 | 111 | 66 | 60 | 71 | 69 | 25 |
0366 | 安徽医科大学 | 0D | 临床医学 | 604 | 225 | 116 | 125 | 76 | 91 | 87 | 20 |
3618 | 安徽医科大学临床医学院 | 01 | 临床医学 | 494 | 196 | 117 | 99 | 43 | 80 | 76 | 71 |
3618 | 安徽医科大学临床医学院 | 02 | 预防医学 | 437 | 184 | 113 | 79 | 39 | 76 | 59 | 5 |
0369 | 安徽中医药大学 | 05 | 中医学 | 537 | 216 | 108 | 102 | 62 | 81 | 76 | 13 |
0369 | 安徽中医药大学 | 07 | 中医骨伤科学 | 517 | 200 | 111 | 96 | 62 | 81 | 78 | 7 |
0369 | 安徽中医药大学 | 10 | 中西医临床医学 | 526 | 218 | 118 | 91 | 59 | 80 | 78 | 6 |
0369 | 安徽中医药大学 | 12 | 药学 | 552 | 227 | 119 | 126 | 47 | 80 | 72 | 17 |
0369 | 安徽中医药大学 | 23 | 医学影像技术 | 509 | 193 | 101 | 76 | 76 | 86 | 78 | 48 |
0369 | 安徽中医药大学 | 25 | 国际经济与贸易 | 491 | 187 | 107 | 91 | 59 | 86 | 68 | 4 |
0369 | 安徽中医药大学 | 28 | 医疗保险 | 534 | 219 | 112 | 110 | 63 | 77 | 65 | 17 |
0369 | 安徽中医药大学 | 31 | 护理学 | 504 | 208 | 119 | 76 | 57 | 82 | 81 | 34 |
1397 | 安康学院 | 32 | 工程管理 | 460 | 172 | 93 | 108 | 39 | 73 | 68 | 51 |
0372 | 安庆师范大学 | 0Z | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术) | 506 | 190 | 105 | 99 | 60 | 81 | 76 | 51 |
0372 | 安庆师范大学 | 10 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程) | 498 | 200 | 102 | 90 | 61 | 79 | 68 | 11 |
0667 | 安顺学院 | 0M | 材料物理 | 449 | 186 | 113 | 66 | 55 | 81 | 61 | 16 |
0667 | 安顺学院 | 0U | 植物生产类(农学、植物保护、设施农业科学与工程) | 451 | 190 | 109 | 81 | 35 | 74 | 71 | 40 |
1330 | 安阳工学院 | 14 | 机械电子工程 | 473 | 201 | 120 | 84 | 46 | 76 | 66 | 14 |
1330 | 安阳工学院 | 15 | 网络工程 | 475 | 175 | 93 | 95 | 50 | 79 | 76 | 15 |
1330 | 安阳工学院 | 16 | 应用化学 | 454 | 187 | 97 | 78 | 29 | 84 | 76 | 32 |
1330 | 安阳工学院 | 43 | 安全工程 | 459 | 174 | 97 | 108 | 40 | 74 | 63 | 60 |
0479 | 安阳师范学院 | 08 | 人工智能 | 504 | 181 | 104 | 101 | 62 | 84 | 76 | 8 |
0479 | 安阳师范学院 | 09 | 化学(师范类) | 509 | 200 | 111 | 110 | 41 | 81 | 77 | 15 |
0479 | 安阳师范学院 | 14 | 电气工程及其自动化 | 512 | 185 | 100 | 112 | 51 | 83 | 81 | 26 |
0169 | 鞍山师范学院 | A1 | 思想政治教育(师范类) | 539 | 201 | 115 | 130 | 47 | 84 | 77 | 7 |
0169 | 鞍山师范学院 | A2 | 社会工作 | 471 | 203 | 105 | 90 | 30 | 77 | 71 | 7 |
0169 | 鞍山师范学院 | A3 | 汉语言文学(师范类) | 543 | 212 | 113 | 128 | 52 | 80 | 71 | 12 |
0169 | 鞍山师范学院 | A4 | 汉语国际教育 | 514 | 209 | 115 | 85 | 49 | 88 | 79 | 2 |
0169 | 鞍山师范学院 | A5 | 网络与新媒体 | 493 | 193 | 107 | 113 | 44 | 76 | 67 | 5 |
0169 | 鞍山师范学院 | A6 | 历史学(师范类) | 509 | 200 | 112 | 96 | 41 | 89 | 83 | 2 |
0169 | 鞍山师范学院 | A7 | 英语(师范类) | 533 | 195 | 109 | 110 | 58 | 85 | 85 | 32 |
0169 | 鞍山师范学院 | A8 | 日语 | 477 | 184 | 102 | 99 | 62 | 68 | 64 | 25 |
0169 | 鞍山师范学院 | A9 | 数学与应用数学(师范类) | 514 | 200 | 116 | 95 | 65 | 83 | 71 | 35 |
0169 | 鞍山师范学院 | AA | 会计学 | 511 | 206 | 111 | 112 | 31 | 88 | 74 | 32 |
0169 | 鞍山师范学院 | AB | 旅游管理 | 467 | 189 | 112 | 77 | 59 | 80 | 62 | 10 |
0169 | 鞍山师范学院 | AC | 酒店管理 | 464 | 166 | 97 | 112 | 45 | 76 | 65 | 35 |
0169 | 鞍山师范学院 | AD | 市场营销 | 467 | 175 | 100 | 78 | 51 | 86 | 77 | 80 |
0169 | 鞍山师范学院 | AE | 物理学(师范类) | 501 | 201 | 118 | 109 | 52 | 82 | 57 | 24 |
0169 | 鞍山师范学院 | AF | 化学(师范类) | 501 | 198 | 128 | 112 | 48 | 74 | 69 | 18 |
0169 | 鞍山师范学院 | AG | 应用化学 | 465 | 171 | 108 | 117 | 40 | 71 | 62 | 15 |
0169 | 鞍山师范学院 | AH | 生物科学(师范类) | 498 | 198 | 103 | 87 | 56 | 80 | 77 | 17 |
0169 | 鞍山师范学院 | AJ | 食品科学与工程 | 467 | 205 | 103 | 38 | 70 | 78 | 76 | 19 |
0169 | 鞍山师范学院 | AK | 学前教育(师范类) | 483 | 192 | 110 | 100 | 42 | 76 | 73 | 32 |
0169 | 鞍山师范学院 | AL | 小学教育(师范类) | 512 | 189 | 114 | 121 | 43 | 85 | 74 | 10 |
0169 | 鞍山师范学院 | AM | 应用心理学(师范类) | 479 | 183 | 117 | 110 | 34 | 89 | 63 | 12 |
0169 | 鞍山师范学院 | AN | 教育技术学(师范类) | 473 | 203 | 111 | 112 | 39 | 62 | 57 | 46 |
0169 | 鞍山师范学院 | AP | 计算机科学与技术 | 490 | 206 | 105 | 61 | 65 | 80 | 74 | 30 |
0169 | 鞍山师范学院 | AQ | 数据科学与大数据技术 | 477 | 180 | 106 | 109 | 37 | 82 | 69 | 5 |
0169 | 鞍山师范学院 | AR | 大数据管理与应用 | 480 | 187 | 110 | 109 | 51 | 73 | 60 | 12 |
0169 | 鞍山师范学院 | AS | 地理科学(师范类) | 490 | 196 | 112 | 98 | 47 | 76 | 73 | 1 |
0169 | 鞍山师范学院 | AT | 健康服务与管理 | 467 | 178 | 113 | 114 | 32 | 79 | 64 | 9 |
0169 | 鞍山师范学院 | AU | 养老服务管理 | 473 | 176 | 110 | 109 | 43 | 79 | 66 | 9 |
0206 | 白城师范学院 | 02 | 小学教育(师范类) | 504 | 211 | 111 | 88 | 61 | 78 | 62 | 19 |
0206 | 白城师范学院 | 10 | 教育技术学(师范类) | 467 | 184 | 94 | 109 | 42 | 69 | 63 | 10 |
0206 | 白城师范学院 | 15 | 地理科学(师范类) | 510 | 221 | 122 | 109 | 30 | 75 | 71 | 10 |
0206 | 白城师范学院 | B8 | 生物技术 | 459 | 192 | 116 | 90 | 48 | 69 | 60 | 14 |
0206 | 白城师范学院 | D5 | 财务管理 | 492 | 181 | 101 | 111 | 39 | 87 | 74 | 15 |
0206 | 白城师范学院 | D6 | 物流管理 | 465 | 182 | 112 | 92 | 28 | 87 | 76 | 44 |
0609 | 百色学院 | 1E | 化学(师范类) | 472 | 203 | 114 | 76 | 56 | 78 | 59 | 3 |
0609 | 百色学院 | 1H | 应用统计学 | 453 | 175 | 105 | 83 | 43 | 78 | 74 | 19 |
0609 | 百色学院 | 1J | 材料成型及控制工程 | 455 | 211 | 108 | 70 | 45 | 67 | 62 | 9 |
0609 | 百色学院 | 1L | 金属材料工程 | 452 | 184 | 107 | 86 | 45 | 70 | 67 | 46 |
0609 | 百色学院 | 1M | 电气工程及其自动化 | 478 | 180 | 93 | 83 | 58 | 85 | 72 | 11 |
0609 | 百色学院 | 1R | 计算机科学与技术 | 470 | 204 | 103 | 83 | 42 | 75 | 66 | 22 |
0609 | 百色学院 | 1X | 食品科学与工程 | 460 | 185 | 108 | 104 | 33 | 73 | 65 | 35 |
0609 | 百色学院 | 2A | 工程管理 | 457 | 187 | 101 | 89 | 45 | 70 | 66 | 20 |
0609 | 百色学院 | 3K | 土木工程 | 451 | 181 | 99 | 89 | 38 | 77 | 66 | 56 |
0609 | 百色学院 | 5S | 英语 | 458 | 160 | 108 | 110 | 27 | 88 | 73 | 23 |
0367 | 蚌埠医科大学 | 09 | 医学影像学 | 562 | 205 | 106 | 123 | 76 | 81 | 77 | 20 |
0721 | 宝鸡文理学院 | 22 | 经济学 | 467 | 170 | 107 | 107 | 37 | 83 | 70 | 57 |
0721 | 宝鸡文理学院 | 24 | 教育技术学(师范类) | 466 | 194 | 112 | 93 | 39 | 73 | 67 | 12 |
0721 | 宝鸡文理学院 | 30 | 地理科学(师范类) | 499 | 188 | 105 | 57 | 80 | 88 | 86 | 7 |
0721 | 宝鸡文理学院 | 34 | 机械设计制造及其自动化 | 477 | 199 | 109 | 67 | 62 | 76 | 73 | 27 |
0721 | 宝鸡文理学院 | 41 | 电气工程及其自动化 | 488 | 200 | 105 | 81 | 57 | 75 | 75 | 6 |
3891 | 保定理工学院 | 01 | 经济学 | 438 | 181 | 110 | 106 | 34 | 73 | 44 | 51 |
3891 | 保定理工学院 | 04 | 地质学 | 437 | 151 | 106 | 114 | 36 | 69 | 67 | 53 |
3891 | 保定理工学院 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 438 | 178 | 97 | 93 | 45 | 65 | 57 | 89 |
3891 | 保定理工学院 | 06 | 电气工程及其自动化 | 439 | 173 | 87 | 64 | 60 | 73 | 69 | 10 |
3891 | 保定理工学院 | 07 | 土木工程 | 422 | 171 | 101 | 65 | 43 | 81 | 62 | 4 |
3891 | 保定理工学院 | 08 | 信息管理与信息系统 | 445 | 184 | 98 | 53 | 61 | 78 | 69 | 64 |
3891 | 保定理工学院 | 09 | 工程管理 | 431 | 182 | 94 | 81 | 50 | 65 | 53 | 20 |
3891 | 保定理工学院 | 12 | 会计学 | 446 | 158 | 103 | 97 | 34 | 85 | 72 | 35 |
3891 | 保定理工学院 | 13 | 财务管理 | 445 | 164 | 108 | 92 | 50 | 78 | 61 | 37 |
3891 | 保定理工学院 | 15 | 电子信息工程 | 436 | 169 | 93 | 99 | 32 | 78 | 58 | 24 |
3891 | 保定理工学院 | 17 | 物联网工程 | 433 | 191 | 109 | 95 | 27 | 63 | 57 | 100 |
3891 | 保定理工学院 | 18 | 工程造价 | 437 | 155 | 113 | 91 | 28 | 86 | 77 | 17 |
3891 | 保定理工学院 | 20 | 计算机科学与技术 | 439 | 161 | 109 | 95 | 45 | 72 | 66 | 85 |
3891 | 保定理工学院 | 21 | 金融工程 | 433 | 150 | 105 | 111 | 37 | 74 | 61 | 22 |
3891 | 保定理工学院 | 23 | 学前教育 | 435 | 200 | 109 | 66 | 39 | 86 | 40 | 97 |
3891 | 保定理工学院 | 24 | 小学教育 | 443 | 182 | 106 | 90 | 28 | 82 | 61 | 36 |
3891 | 保定理工学院 | 25 | 审计学 | 446 | 169 | 93 | 96 | 32 | 80 | 69 | 83 |
3891 | 保定理工学院 | 26 | 数据科学与大数据技术 | 435 | 179 | 107 | 73 | 41 | 74 | 68 | 61 |
3891 | 保定理工学院 | 27 | 土木工程(中外合作办学) | 368 | 130 | 91 | 93 | 31 | 63 | 51 | 5 |
0096 | 保定学院 | 51 | 数学与应用数学(师范类) | 542 | 206 | 105 | 107 | 70 | 82 | 77 | 69 |
0096 | 保定学院 | 52 | 软件工程 | 536 | 197 | 104 | 109 | 77 | 85 | 68 | 33 |
0096 | 保定学院 | 61 | 物理学(师范类) | 517 | 216 | 109 | 96 | 63 | 76 | 66 | 39 |
0096 | 保定学院 | 73 | 科学教育(师范类) | 492 | 182 | 132 | 117 | 34 | 81 | 78 | 7 |
0096 | 保定学院 | B1 | 教育技术学(师范类) | 491 | 184 | 97 | 115 | 40 | 78 | 74 | 23 |
0096 | 保定学院 | B2 | 物联网工程 | 508 | 187 | 105 | 101 | 58 | 84 | 78 | 31 |
0096 | 保定学院 | B5 | 物流工程 | 485 | 202 | 106 | 68 | 50 | 89 | 76 | 6 |
1607 | 北部湾大学 | 0G | 自动化 | 488 | 207 | 108 | 82 | 49 | 76 | 74 | 28 |
1607 | 北部湾大学 | 0H | 海洋科学 | 461 | 190 | 105 | 67 | 56 | 80 | 64 | 10 |
1607 | 北部湾大学 | 1B | 港口航道与海岸工程 | 467 | 180 | 102 | 105 | 39 | 73 | 70 | 18 |
1607 | 北部湾大学 | 2T | 机械工程(中外合作办学) | 431 | 182 | 105 | 94 | 28 | 65 | 62 | 55 |
1607 | 北部湾大学 | 2U | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 439 | 168 | 106 | 113 | 39 | 66 | 53 | 71 |
1607 | 北部湾大学 | 2V | 车辆工程(中外合作办学) | 435 | 170 | 104 | 105 | 26 | 69 | 65 | 6 |
表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。
投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批录取的考生,一般可于7月24日晚查询到录取结果。
辽宁2024高考普通类本科批历史类最低投档线
院校编号 | 招生院校 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 | 投档最低分相同考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0378 | 安徽财经大学 | 05 | 金融学 | 569 | 205 | 118 | 126 | 69 | 83 | 82 | 26 |
0378 | 安徽财经大学 | 06 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 553 | 190 | 115 | 118 | 74 | 88 | 83 | 18 |
0378 | 安徽财经大学 | 08 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 557 | 214 | 130 | 95 | 75 | 94 | 79 | 33 |
0378 | 安徽财经大学 | 16 | 会计学 | 594 | 229 | 117 | 112 | 76 | 89 | 88 | 11 |
0378 | 安徽财经大学 | 20 | 财政学类(财政学、税收学) | 580 | 210 | 114 | 116 | 81 | 87 | 86 | 25 |
0357 | 安徽大学 | 17 | 汉语言文学 | 604 | 226 | 121 | 127 | 81 | 91 | 79 | 27 |
0357 | 安徽大学 | 1C | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体) | 588 | 214 | 119 | 124 | 74 | 91 | 85 | 14 |
0357 | 安徽大学 | 1E | 金融学 | 589 | 212 | 118 | 112 | 83 | 93 | 89 | 15 |
0357 | 安徽大学 | 1J | 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) | 591 | 199 | 120 | 132 | 75 | 95 | 90 | 22 |
0357 | 安徽大学 | 1T | 法学类(法学、知识产权) | 610 | 229 | 120 | 123 | 83 | 96 | 79 | 37 |
0360 | 安徽工业大学 | 01 | 经济学 | 538 | 189 | 107 | 102 | 79 | 89 | 79 | 31 |
0360 | 安徽工业大学 | 1F | 英语 | 519 | 171 | 109 | 134 | 71 | 80 | 63 | 10 |
0360 | 安徽工业大学 | 1Z | 劳动与社会保障 | 531 | 201 | 113 | 79 | 74 | 89 | 88 | 9 |
0370 | 安徽师范大学 | 45 | 地理科学(师范类) | 571 | 212 | 112 | 117 | 75 | 91 | 76 | 36 |
0370 | 安徽师范大学 | 57 | 新闻学 | 558 | 201 | 118 | 124 | 68 | 88 | 77 | 14 |
0369 | 安徽中医药大学 | 25 | 国际经济与贸易 | 479 | 157 | 102 | 85 | 79 | 84 | 74 | 15 |
0369 | 安徽中医药大学 | 28 | 医疗保险 | 506 | 170 | 107 | 108 | 64 | 86 | 78 | 16 |
1397 | 安康学院 | 01 | 思想政治教育(师范类) | 507 | 184 | 114 | 109 | 69 | 76 | 69 | 58 |
