您的位置 首页 > 百科知识

辽宁2024高考普通类本科批投档最低分最新公布

2024年辽宁高考普通类本科批【物理类 历史类】最低投档线公布!其中安徽财经大学的经济学类(经济学、国民经济管理)专业物理类投档最低分为561分。更多相关内容,一起往下看吧。

辽宁2024高考普通类本科批物理类最低投档线

院校编号 招生院校 专业编号 招生专业 投档最低分 投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
0378 安徽财经大学 01 经济学类(经济学、国民经济管理) 561 204 111 121 67 87 82 7
0378 安徽财经大学 03 金融学类(投资学、保险学) 564 220 116 126 64 78 76 22
0378 安徽财经大学 06 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) 555 216 123 127 65 74 73 37
0378 安徽财经大学 10 电子商务 534 198 114 127 52 89 68 37
0378 安徽财经大学 13 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 578 222 115 116 68 89 83 34
0378 安徽财经大学 14 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、工程造价) 547 205 106 101 76 87 78 6
0378 安徽财经大学 16 会计学 599 217 111 124 71 97 90 20
0378 安徽财经大学 20 财政学类(财政学、税收学) 577 209 122 119 74 89 86 11
0378 安徽财经大学 23 经济统计学 575 233 122 96 78 88 80 18
0378 安徽财经大学 30 应用统计学(中外合作办学) 533 201 111 114 66 83 69 25
0357 安徽大学 01 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 618 246 129 117 87 88 80 46
0357 安徽大学 0A 计算机科学与技术 630 255 139 117 74 94 90 35
0357 安徽大学 0G 智能科学与技术 622 241 126 116 89 90 86 41
0357 安徽大学 0H 电子信息工程 628 236 125 130 83 90 89 17
0357 安徽大学 0K 通信工程 624 236 120 134 76 92 86 36
0357 安徽大学 0M 电气工程及其自动化 624 225 120 125 94 91 85 5
0357 安徽大学 0P 机械设计制造及其自动化 620 222 119 132 83 92 91 47
0357 安徽大学 0Q 人工智能 622 240 123 122 77 93 90 31
0357 安徽大学 0T 集成电路设计与集成系统 624 238 124 123 79 92 92 11
0363 安徽工程大学 0D 高分子材料与工程 481 181 94 86 58 82 74 5
0363 安徽工程大学 0H 纺织工程 464 195 116 125 22 62 60 46
0363 安徽工程大学 13 给排水科学与工程 490 207 105 89 51 78 65 6
0360 安徽工业大学 02 经济统计学 545 201 118 110 69 83 82 2
0360 安徽工业大学 05 材料科学与工程 522 208 112 77 78 83 76 2
0360 安徽工业大学 0N 焊接技术与工程 533 202 108 119 58 78 76 12
0360 安徽工业大学 0R 化学工程与工艺 530 206 105 112 55 82 75 12
0360 安徽工业大学 0S 化学生物学 500 178 109 119 50 85 68 9
0360 安徽工业大学 0T 环境工程 473 190 114 79 54 88 62 11
0360 安徽工业大学 0X 机械设计制造及其自动化 569 212 108 115 75 84 83 27
0360 安徽工业大学 0Z 计算机科学与技术 582 228 117 114 76 84 80 30
0360 安徽工业大学 10 建筑环境与能源应用工程 510 180 102 100 71 82 77 3
0360 安徽工业大学 1K 无机非金属材料工程 510 194 116 113 51 77 75 5
0360 安徽工业大学 1P 冶金工程 484 164 107 108 64 76 72 18
0360 安徽工业大学 1T 自动化 576 204 104 120 79 91 82 43
0878 安徽建筑大学 01 土木工程 517 202 113 125 48 75 67 31
0878 安徽建筑大学 08 勘查技术与工程 482 181 102 101 47 78 75 7
0878 安徽建筑大学 0K 环境生态工程 497 189 107 94 61 83 70 26
0878 安徽建筑大学 0X 通信工程 555 229 120 81 78 87 80 17
0878 安徽建筑大学 0Z 网络工程 558 211 109 123 59 86 79 24
0878 安徽建筑大学 15 高分子材料与工程 501 211 107 79 58 86 67 31
0878 安徽建筑大学 1B 声学 506 202 114 129 35 72 68 3
0878 安徽建筑大学 1M 过程装备与控制工程 514 209 114 112 56 74 63 22
0878 安徽建筑大学 1R 法学 552 215 116 119 73 73 72 27
0878 安徽建筑大学 1T 劳动与社会保障 511 203 114 102 62 76 68 44
0879 安徽科技学院 0G 城乡规划 462 188 110 66 46 83 79 29
0879 安徽科技学院 0J 建筑学 464 183 104 92 35 78 76 31
0879 安徽科技学院 0Z 农学 456 182 99 88 54 66 66 30
0879 安徽科技学院 10 动物科学 466 176 106 94 57 72 67 1
0879 安徽科技学院 12 环境工程 460 194 100 90 47 67 62 15
0879 安徽科技学院 1K 物流管理 462 170 117 112 24 79 77 19
0879 安徽科技学院 1L 质量管理工程 478 179 130 113 37 78 71 3
0361 安徽理工大学 09 工程力学 543 221 111 90 67 82 79 22
0361 安徽理工大学 0D 过程装备与控制工程 538 200 101 125 58 78 77 22
0361 安徽理工大学 0G 新能源汽车工程 548 208 105 124 53 85 78 4
0361 安徽理工大学 0H 测控技术与仪器 554 224 116 105 67 91 67 38
0361 安徽理工大学 0J 无机非金属材料工程 522 203 102 103 57 87 72 6
0361 安徽理工大学 0K 高分子材料与工程 518 195 100 109 50 86 78 23
0361 安徽理工大学 14 土木工程 537 185 109 115 77 82 78 12
0361 安徽理工大学 15 建筑环境与能源应用工程 530 219 115 122 45 76 68 26
0361 安徽理工大学 18 测绘工程 523 202 107 90 74 79 78 6
0361 安徽理工大学 1D 地质工程 519 194 109 110 59 78 78 5
0361 安徽理工大学 1K 环境工程 509 215 110 82 65 75 72 17
0361 安徽理工大学 1M 安全工程 531 217 109 96 68 76 74 50
0364 安徽农业大学 01 农学 538 197 118 122 60 80 79 6
0364 安徽农业大学 03 植物保护 497 201 114 110 47 76 63 10
0364 安徽农业大学 04 智慧农业 538 206 106 109 71 78 74 21
0364 安徽农业大学 0B 动物科学 543 202 106 102 78 85 76 29
0364 安徽农业大学 0G 茶学 552 210 119 122 64 83 73 3
0364 安徽农业大学 0S 农业资源与环境 521 200 101 103 55 91 72 18
0364 安徽农业大学 0U 车辆工程 548 226 117 87 90 80 65 33
0364 安徽农业大学 15 计算机科学与技术 578 224 116 114 74 86 80 37
0364 安徽农业大学 1A 会计学 553 207 110 121 60 88 77 9
0364 安徽农业大学 1D 金融学 543 222 113 109 56 90 66 26
0364 安徽农业大学 1G 农林经济管理 515 191 99 76 75 88 85 49
0370 安徽师范大学 09 经济学 538 210 115 114 56 88 70 6
0370 安徽师范大学 10 数字经济 529 197 118 117 70 73 72 41
0370 安徽师范大学 11 金融工程 521 194 111 116 51 84 76 60
0370 安徽师范大学 12 会计学 569 212 107 120 73 82 82 41
0370 安徽师范大学 29 统计学 565 211 117 132 62 88 72 40
0370 安徽师范大学 30 人工智能 558 230 120 108 61 86 73 14
0370 安徽师范大学 32 软件工程 572 224 123 118 73 89 68 2
0370 安徽师范大学 33 物联网工程 563 212 111 128 72 82 69 7
0370 安徽师范大学 34 数据科学与大数据技术 558 211 108 120 72 78 77 11
0370 安徽师范大学 35 网络空间安全 562 204 116 130 62 86 80 38
0370 安徽师范大学 48 土地资源管理 505 190 97 73 84 87 71 1
0370 安徽师范大学 55 环境工程 468 188 99 76 56 76 72 14
0370 安徽师范大学 56 环境科学 484 194 99 93 42 87 68 1
2216 安徽新华学院 25 电子信息工程 424 164 90 83 40 69 68 109
2216 安徽新华学院 53 药学 429 176 105 72 33 76 72 9
2216 安徽新华学院 54 制药工程 428 162 111 66 60 71 69 25
0366 安徽医科大学 0D 临床医学 604 225 116 125 76 91 87 20
3618 安徽医科大学临床医学院 01 临床医学 494 196 117 99 43 80 76 71
3618 安徽医科大学临床医学院 02 预防医学 437 184 113 79 39 76 59 5
0369 安徽中医药大学 05 中医学 537 216 108 102 62 81 76 13
0369 安徽中医药大学 07 中医骨伤科学 517 200 111 96 62 81 78 7
0369 安徽中医药大学 10 中西医临床医学 526 218 118 91 59 80 78 6
0369 安徽中医药大学 12 药学 552 227 119 126 47 80 72 17
0369 安徽中医药大学 23 医学影像技术 509 193 101 76 76 86 78 48
0369 安徽中医药大学 25 国际经济与贸易 491 187 107 91 59 86 68 4
0369 安徽中医药大学 28 医疗保险 534 219 112 110 63 77 65 17
0369 安徽中医药大学 31 护理学 504 208 119 76 57 82 81 34
1397 安康学院 32 工程管理 460 172 93 108 39 73 68 51
0372 安庆师范大学 0Z 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术) 506 190 105 99 60 81 76 51
0372 安庆师范大学 10 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程) 498 200 102 90 61 79 68 11
0667 安顺学院 0M 材料物理 449 186 113 66 55 81 61 16
0667 安顺学院 0U 植物生产类(农学、植物保护、设施农业科学与工程) 451 190 109 81 35 74 71 40
1330 安阳工学院 14 机械电子工程 473 201 120 84 46 76 66 14
1330 安阳工学院 15 网络工程 475 175 93 95 50 79 76 15
1330 安阳工学院 16 应用化学 454 187 97 78 29 84 76 32
1330 安阳工学院 43 安全工程 459 174 97 108 40 74 63 60
0479 安阳师范学院 08 人工智能 504 181 104 101 62 84 76 8
0479 安阳师范学院 09 化学(师范类) 509 200 111 110 41 81 77 15
0479 安阳师范学院 14 电气工程及其自动化 512 185 100 112 51 83 81 26
0169 鞍山师范学院 A1 思想政治教育(师范类) 539 201 115 130 47 84 77 7
0169 鞍山师范学院 A2 社会工作 471 203 105 90 30 77 71 7
0169 鞍山师范学院 A3 汉语言文学(师范类) 543 212 113 128 52 80 71 12
0169 鞍山师范学院 A4 汉语国际教育 514 209 115 85 49 88 79 2
0169 鞍山师范学院 A5 网络与新媒体 493 193 107 113 44 76 67 5
0169 鞍山师范学院 A6 历史学(师范类) 509 200 112 96 41 89 83 2
0169 鞍山师范学院 A7 英语(师范类) 533 195 109 110 58 85 85 32
0169 鞍山师范学院 A8 日语 477 184 102 99 62 68 64 25
0169 鞍山师范学院 A9 数学与应用数学(师范类) 514 200 116 95 65 83 71 35
0169 鞍山师范学院 AA 会计学 511 206 111 112 31 88 74 32
0169 鞍山师范学院 AB 旅游管理 467 189 112 77 59 80 62 10
0169 鞍山师范学院 AC 酒店管理 464 166 97 112 45 76 65 35
0169 鞍山师范学院 AD 市场营销 467 175 100 78 51 86 77 80
0169 鞍山师范学院 AE 物理学(师范类) 501 201 118 109 52 82 57 24
0169 鞍山师范学院 AF 化学(师范类) 501 198 128 112 48 74 69 18
0169 鞍山师范学院 AG 应用化学 465 171 108 117 40 71 62 15
0169 鞍山师范学院 AH 生物科学(师范类) 498 198 103 87 56 80 77 17
0169 鞍山师范学院 AJ 食品科学与工程 467 205 103 38 70 78 76 19
0169 鞍山师范学院 AK 学前教育(师范类) 483 192 110 100 42 76 73 32
0169 鞍山师范学院 AL 小学教育(师范类) 512 189 114 121 43 85 74 10
0169 鞍山师范学院 AM 应用心理学(师范类) 479 183 117 110 34 89 63 12
0169 鞍山师范学院 AN 教育技术学(师范类) 473 203 111 112 39 62 57 46
0169 鞍山师范学院 AP 计算机科学与技术 490 206 105 61 65 80 74 30
0169 鞍山师范学院 AQ 数据科学与大数据技术 477 180 106 109 37 82 69 5
0169 鞍山师范学院 AR 大数据管理与应用 480 187 110 109 51 73 60 12
0169 鞍山师范学院 AS 地理科学(师范类) 490 196 112 98 47 76 73 1
0169 鞍山师范学院 AT 健康服务与管理 467 178 113 114 32 79 64 9
0169 鞍山师范学院 AU 养老服务管理 473 176 110 109 43 79 66 9
0206 白城师范学院 02 小学教育(师范类) 504 211 111 88 61 78 62 19
0206 白城师范学院 10 教育技术学(师范类) 467 184 94 109 42 69 63 10
0206 白城师范学院 15 地理科学(师范类) 510 221 122 109 30 75 71 10
0206 白城师范学院 B8 生物技术 459 192 116 90 48 69 60 14
0206 白城师范学院 D5 财务管理 492 181 101 111 39 87 74 15
0206 白城师范学院 D6 物流管理 465 182 112 92 28 87 76 44
0609 百色学院 1E 化学(师范类) 472 203 114 76 56 78 59 3
0609 百色学院 1H 应用统计学 453 175 105 83 43 78 74 19
0609 百色学院 1J 材料成型及控制工程 455 211 108 70 45 67 62 9
0609 百色学院 1L 金属材料工程 452 184 107 86 45 70 67 46
0609 百色学院 1M 电气工程及其自动化 478 180 93 83 58 85 72 11
0609 百色学院 1R 计算机科学与技术 470 204 103 83 42 75 66 22
0609 百色学院 1X 食品科学与工程 460 185 108 104 33 73 65 35
0609 百色学院 2A 工程管理 457 187 101 89 45 70 66 20
0609 百色学院 3K 土木工程 451 181 99 89 38 77 66 56
0609 百色学院 5S 英语 458 160 108 110 27 88 73 23
0367 蚌埠医科大学 09 医学影像学 562 205 106 123 76 81 77 20
0721 宝鸡文理学院 22 经济学 467 170 107 107 37 83 70 57
0721 宝鸡文理学院 24 教育技术学(师范类) 466 194 112 93 39 73 67 12
0721 宝鸡文理学院 30 地理科学(师范类) 499 188 105 57 80 88 86 7
0721 宝鸡文理学院 34 机械设计制造及其自动化 477 199 109 67 62 76 73 27
0721 宝鸡文理学院 41 电气工程及其自动化 488 200 105 81 57 75 75 6
3891 保定理工学院 01 经济学 438 181 110 106 34 73 44 51
3891 保定理工学院 04 地质学 437 151 106 114 36 69 67 53
3891 保定理工学院 05 机械设计制造及其自动化 438 178 97 93 45 65 57 89
3891 保定理工学院 06 电气工程及其自动化 439 173 87 64 60 73 69 10
3891 保定理工学院 07 土木工程 422 171 101 65 43 81 62 4
3891 保定理工学院 08 信息管理与信息系统 445 184 98 53 61 78 69 64
3891 保定理工学院 09 工程管理 431 182 94 81 50 65 53 20
3891 保定理工学院 12 会计学 446 158 103 97 34 85 72 35
3891 保定理工学院 13 财务管理 445 164 108 92 50 78 61 37
3891 保定理工学院 15 电子信息工程 436 169 93 99 32 78 58 24
3891 保定理工学院 17 物联网工程 433 191 109 95 27 63 57 100
3891 保定理工学院 18 工程造价 437 155 113 91 28 86 77 17
3891 保定理工学院 20 计算机科学与技术 439 161 109 95 45 72 66 85
3891 保定理工学院 21 金融工程 433 150 105 111 37 74 61 22
3891 保定理工学院 23 学前教育 435 200 109 66 39 86 40 97
3891 保定理工学院 24 小学教育 443 182 106 90 28 82 61 36
3891 保定理工学院 25 审计学 446 169 93 96 32 80 69 83
3891 保定理工学院 26 数据科学与大数据技术 435 179 107 73 41 74 68 61
3891 保定理工学院 27 土木工程(中外合作办学) 368 130 91 93 31 63 51 5
0096 保定学院 51 数学与应用数学(师范类) 542 206 105 107 70 82 77 69
0096 保定学院 52 软件工程 536 197 104 109 77 85 68 33
0096 保定学院 61 物理学(师范类) 517 216 109 96 63 76 66 39
0096 保定学院 73 科学教育(师范类) 492 182 132 117 34 81 78 7
0096 保定学院 B1 教育技术学(师范类) 491 184 97 115 40 78 74 23
0096 保定学院 B2 物联网工程 508 187 105 101 58 84 78 31
0096 保定学院 B5 物流工程 485 202 106 68 50 89 76 6
1607 北部湾大学 0G 自动化 488 207 108 82 49 76 74 28
1607 北部湾大学 0H 海洋科学 461 190 105 67 56 80 64 10
1607 北部湾大学 1B 港口航道与海岸工程 467 180 102 105 39 73 70 18
1607 北部湾大学 2T 机械工程(中外合作办学) 431 182 105 94 28 65 62 55
1607 北部湾大学 2U 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 439 168 106 113 39 66 53 71
1607 北部湾大学 2V 车辆工程(中外合作办学) 435 170 104 105 26 69 65 6
注:受篇幅所限,以上仅为部分院校最低投档线,想要查看全部院校物理类最低投档线,请考生关注辽宁招生考试之窗查看。

表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。

投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批录取的考生,一般可于7月24日晚查询到录取结果。

辽宁2024高考普通类本科批历史类最低投档线

院校编号 招生院校 专业编号 招生专业 投档最低分 投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
0378 安徽财经大学 05 金融学 569 205 118 126 69 83 82 26
0378 安徽财经大学 06 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) 553 190 115 118 74 88 83 18
0378 安徽财经大学 08 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) 557 214 130 95 75 94 79 33
0378 安徽财经大学 16 会计学 594 229 117 112 76 89 88 11
0378 安徽财经大学 20 财政学类(财政学、税收学) 580 210 114 116 81 87 86 25
0357 安徽大学 17 汉语言文学 604 226 121 127 81 91 79 27
0357 安徽大学 1C 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体) 588 214 119 124 74 91 85 14
0357 安徽大学 1E 金融学 589 212 118 112 83 93 89 15
0357 安徽大学 1J 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) 591 199 120 132 75 95 90 22
0357 安徽大学 1T 法学类(法学、知识产权) 610 229 120 123 83 96 79 37
0360 安徽工业大学 01 经济学 538 189 107 102 79 89 79 31
0360 安徽工业大学 1F 英语 519 171 109 134 71 80 63 10
0360 安徽工业大学 1Z 劳动与社会保障 531 201 113 79 74 89 88 9
0370 安徽师范大学 45 地理科学(师范类) 571 212 112 117 75 91 76 36
0370 安徽师范大学 57 新闻学 558 201 118 124 68 88 77 14
0369 安徽中医药大学 25 国际经济与贸易 479 157 102 85 79 84 74 15
0369 安徽中医药大学 28 医疗保险 506 170 107 108 64 86 78 16
1397 安康学院 01 思想政治教育(师范类) 507 184 114 109 69 76 69 58
0372 安庆师范大学 0G 国际经济与贸易 468 143 111 112 71 76 66 14
0667 安顺学院 01 思想政治教育(师范类) 492 176 97 80 67 86 79 8
0667 安顺学院 06 农村区域发展 452 140 103 106 70 73 63 21
1330 安阳工学院 42 电子商务 455 149 105 99 59 76 72 9
0479 安阳师范学院 01 汉语言文学(师范类) 536 204 118 98 75 83 76 12
0479 安阳师范学院 03 历史学(师范类) 520 180 107 102 78 88 72 62
0479 安阳师范学院 20 思想政治教育(师范类) 527 205 110 92 72 83 75 28
0169 鞍山师范学院 11 思想政治教育(师范类) 515 198 108 93 72 88 64 31
0169 鞍山师范学院 12 社会工作 458 178 112 72 62 79 67 12
0169 鞍山师范学院 13 汉语言文学(师范类) 523 192 111 98 73 87 73 14
0169 鞍山师范学院 14 汉语国际教育 493 153 110 123 72 78 67 12
0169 鞍山师范学院 15 网络与新媒体 474 156 100 98 62 79 79 8
0169 鞍山师范学院 16 历史学(师范类) 507 195 107 59 77 93 83 3
0169 鞍山师范学院 17 英语(师范类) 495 174 107 94 66 86 75 4
0169 鞍山师范学院 18 日语 451 137 100 96 71 78 69 18
0169 鞍山师范学院 1A 会计学 504 180 108 93 59 93 79 56
0169 鞍山师范学院 1B 旅游管理 456 157 102 70 68 87 74 28
0169 鞍山师范学院 1C 酒店管理 449 154 100 79 58 83 75 8
0169 鞍山师范学院 1D 市场营销 457 153 112 105 61 82 56 11
0169 鞍山师范学院 1K 学前教育(师范类) 464 141 120 109 56 90 68 21
0169 鞍山师范学院 1L 小学教育(师范类) 497 183 116 73 70 86 85 7
0169 鞍山师范学院 1M 应用心理学(师范类) 489 176 109 107 72 67 63 4
0169 鞍山师范学院 1S 地理科学(师范类) 400 0 0 0 0 0 0 0
0169 鞍山师范学院 1T 健康服务与管理 456 160 121 95 63 78 60 5
0169 鞍山师范学院 1U 养老服务管理 462 144 99 86 77 82 73 15
0206 白城师范学院 02 小学教育(师范类) 496 166 121 95 66 86 83 31
0206 白城师范学院 05 汉语言文学(师范类) 523 166 122 104 83 87 83 12
0206 白城师范学院 07 历史学(师范类) 514 168 111 112 76 87 71 37
0206 白城师范学院 15 地理科学(师范类) 510 168 121 88 80 90 84 14
0206 白城师范学院 A6 商务英语 458 129 106 96 67 82 80 59
0206 白城师范学院 C2 旅游管理 449 180 108 79 61 65 64 33
0206 白城师范学院 D5 财务管理 493 181 110 86 77 81 68 19
0206 白城师范学院 D6 物流管理 460 175 112 90 67 76 52 3
0609 百色学院 1F 人文地理与城乡规划 452 158 111 81 67 74 72 13
0609 百色学院 2F 市场营销 447 163 112 62 76 77 69 46
0609 百色学院 2G 财务管理 476 169 108 95 68 84 60 12
0609 百色学院 2K 审计学 484 159 105 102 73 88 62 42
0609 百色学院 2M 城市管理 445 189 113 86 54 60 56 61
0609 百色学院 2P 电子商务 447 152 102 75 69 77 74 29
0609 百色学院 5A 国际经济与贸易 448 173 89 93 58 69 55 11
0609 百色学院 5D 历史学(师范类) 488 171 103 94 64 83 76 19
0609 百色学院 5F 学前教育(师范类) 452 154 118 82 70 83 63 12
0609 百色学院 5Y 新闻学 461 153 99 115 58 69 66 25
0609 百色学院 7K 小学教育(师范类) 477 183 115 56 63 88 83 2
0721 宝鸡文理学院 10 思想政治教育(师范类) 510 162 115 114 78 87 65 25
0721 宝鸡文理学院 15 新闻传播学类(新闻学、广告学) 491 185 113 99 67 73 67 26
0721 宝鸡文理学院 17 工商管理类(工商管理、人力资源管理) 470 180 112 87 58 82 63 6
3891 保定理工学院 01 经济学 408 141 97 77 61 69 60 17
3891 保定理工学院 02 国际经济与贸易 425 164 99 76 57 68 60 11
3891 保定理工学院 03 英语 401 127 98 90 55 68 61 6
3891 保定理工学院 10 工商管理 423 134 105 98 66 66 55 52
3891 保定理工学院 11 市场营销 409 122 102 56 68 84 79 17
3891 保定理工学院 12 会计学 428 161 100 81 54 68 64 4
3891 保定理工学院 13 财务管理 422 146 99 79 49 75 73 86
3891 保定理工学院 14 土地资源管理 405 137 104 79 60 73 56 9
3891 保定理工学院 22 人力资源管理 400 143 97 50 56 84 67 18
3891 保定理工学院 23 学前教育 401 143 106 62 74 70 48 2
3891 保定理工学院 24 小学教育 422 149 105 82 60 68 63 12
3891 保定理工学院 25 审计学 424 168 106 57 56 77 66 17
0096 保定学院 11 汉语言文学(师范类) 544 181 106 128 72 82 81 24
0096 保定学院 21 人力资源管理 493 179 104 101 68 73 72 12
0096 保定学院 22 知识产权 523 187 106 106 69 87 74 32
0096 保定学院 31 历史学(师范类) 532 187 119 111 68 88 78 30
0096 保定学院 41 英语(师范类) 521 171 110 124 65 81 80 30
0096 保定学院 91 地理科学(师范类) 527 174 120 97 74 93 89 6
0096 保定学院 A3 学前教育(师范类) 492 169 104 109 62 89 63 20
0096 保定学院 F1 思想政治教育(师范类) 530 196 106 102 71 92 69 19
0009 北方工业大学 01 经济与金融 566 207 122 103 78 91 87 8
0009 北方工业大学 04 知识产权 584 209 119 127 84 92 72 67
0009 北方工业大学 05 英语 561 193 105 126 67 88 87 5
0009 北方工业大学 11 建筑学 564 202 117 112 80 87 83 14
0009 北方工业大学 12 建筑学(海外交换) 483 186 111 80 70 89 58 44
0009 北方工业大学 17 会计学 590 222 112 107 84 91 86 55
1407 北方民族大学 09 行政管理 475 163 114 99 63 78 72 45
1407 北方民族大学 13 工商管理类(人力资源工商方向)(工商管理、人力资源管理) 492 200 116 58 70 84 80 10
1407 北方民族大学 14 工商管理类(财务会计方向)(会计学、财务管理) 523 181 109 118 76 85 59 1
1407 北方民族大学 15 法学 533 177 103 110 81 92 73 1
1407 北方民族大学 23 日语 488 146 110 115 78 80 69 4
1407 北方民族大学 24 阿拉伯语 470 172 106 76 61 81 80 14
1407 北方民族大学 25 汉语言文学 528 193 119 126 67 76 66 3
1407 北方民族大学 26 新闻传播学类(新闻学、传播学) 509 198 111 85 72 81 73 26
1407 北方民族大学 27 民族学 525 173 119 119 68 84 81 5
1407 北方民族大学 34 思想政治教育 526 179 112 101 74 90 82 14
1407 北方民族大学 43 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) 498 169 104 93 71 88 77 1
1407 北方民族大学 91 少数民族预科班 469 150 108 95 59 82 79 4
0201 北华大学 G4 西班牙语 492 151 102 128 64 86 59 8
0201 北华大学 G6 日语 487 185 112 77 78 80 67 23
0201 北华大学 GF 俄语 492 177 111 114 66 82 53 28
1629 北华航天工业学院 01 经济学 507 190 112 95 72 78 72 31
1629 北华航天工业学院 02 国际经济与贸易 501 162 115 114 77 74 74 4
1629 北华航天工业学院 03 社会工作 471 146 108 123 63 71 68 33
1629 北华航天工业学院 04 英语 498 162 107 106 76 88 66 12
1629 北华航天工业学院 36 会计学 524 192 105 127 61 76 68 29
1629 北华航天工业学院 39 物流管理 476 142 107 89 73 90 82 8
1629 北华航天工业学院 40 电子商务 472 137 107 112 60 84 79 2
1418 北京城市学院 24 广播电视编导(影视编创) 424 156 108 66 63 76 63 29
1418 北京城市学院 30 学前教育 414 160 104 62 58 72 62 28
1418 北京城市学院 34 外国语言文学类(翻译、英语、德语、法语、西班牙语) 460 160 107 104 71 67 58 36
0001 北京大学 17 文科试验班类(文科基础类专业)(中国语言文学类) 669 249 132 141 89 98 92 1
9001 北京大学医学部 08 英语(医学英语) 660 257 134 136 85 96 86 1
0031 北京第二外国语学院 04 商务英语(国际商业管理) 593 227 127 135 66 86 79 15
0031 北京第二外国语学院 05 日语(人文交流) 591 217 125 119 76 91 88 45
0031 北京第二外国语学院 08 朝鲜语(人文交流) 569 207 115 133 71 82 76 2
0031 北京第二外国语学院 0A 俄语 589 204 127 131 77 89 88 1
0031 北京第二外国语学院 0C 法语 596 210 118 129 80 89 88 18
0031 北京第二外国语学院 0F 意大利语(人文交流) 588 210 117 134 74 88 82 18
0031 北京第二外国语学院 0P 翻译(涉外法律服务实验班) 599 212 119 137 79 92 79 31
0031 北京第二外国语学院 0T 市场营销(大数据应用) 570 199 124 133 67 90 81 36
0031 北京第二外国语学院 1B 外交学(政党外交) 598 220 120 128 79 90 81 1
0031 北京第二外国语学院 1C 汉语言文学(多语复合) 603 220 117 130 72 91 90 13
0031 北京第二外国语学院 1E 新闻学(融媒体国际新闻) 585 205 114 131 77 92 80 13
0050 北京电影学院 31 戏剧影视文学(剧作) 616 221 118 132 82 91 90 15
0050 北京电影学院 38 广播电视编导 599 214 128 133 73 90 89 5
0012 北京服装学院 28 工商管理类(工商管理、市场营销、文化产业管理) 522 179 110 111 70 83 79 3
3904 北京工业大学耿丹学院 02 财务管理 405 149 89 40 70 79 67 7
3904 北京工业大学耿丹学院 03 市场营销(品牌管理与策划) 400 0 0 0 0 0 0 0
3904 北京工业大学耿丹学院 14 汉语国际教育 412 131 99 88 61 68 64 1
3904 北京工业大学耿丹学院 15 社会工作 400 0 0 0 0 0 0 0
0006 北京航空航天大学 16 社会科学试验班(经济学、行政管理、英语、翻译、法学) 640 253 128 133 79 92 83 10
0010 北京化工大学 03 法学(卓越实验班) 616 230 123 126 75 96 89 8
0010 北京化工大学 09 工商管理类(新文科经管法)(财务管理、会计学、工商管理、国际经济与贸易、公共事业管理、行政管理、法学) 598 221 114 123 75 93 86 25
0004 北京交通大学 15 建筑类(建筑与规划)(建筑学、城乡规划) 600 222 123 128 80 91 79 15
0004 北京交通大学 17 文科试验班类(经管学院工商类)(会计学、财务管理、工商管理) 626 233 121 135 83 88 87 21
0004 北京交通大学 18 外国语言文学类(英语、西班牙语、葡萄牙语) 603 213 108 128 77 94 91 19
0004 北京交通大学 19 新闻传播学类(传播学、网络与新媒体) 606 232 117 128 74 87 85 6
0004 北京交通大学 20 法学 624 220 132 134 85 96 89 21
9004 北京交通大学(威海校区) 05 工商管理(中外合作办学) 584 211 124 136 74 83 80 5
0008 北京科技大学 23 工商管理类(数智管理与经济试验班)(工商管理、会计学、国际经济与贸易) 622 239 122 114 82 95 92 15
0008 北京科技大学 24 社会科学试验班[法学、行政管理、社会工作(社会管理)] 607 203 130 140 77 94 93 14
0008 北京科技大学 25 外国语言文学类(英语、日语、德语) 599 232 120 127 75 91 74 15
3898 北京科技大学天津学院 0E 国际经济与贸易 441 165 114 59 70 76 71 55
