您的位置 首页 > 百科知识

2024甘肃高考各大学录取分数线及位次汇总 最低分公布

2024年甘肃各大学最低录取分数线及对应位次已经公布了,其中兰州大学2024年普通类本科批C段最低分是553分,对应位次是15026。兰州理工大学2024年普通类本科批C段最低分是476分,对应位次是42836。详细的2024年甘肃高考各大学录取分数线及位次接着往下看吧。

2024甘肃高考各大学录取分数线及位次

2024兰州大学在甘肃高考录取分数线及位次

年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批C段 普通类 597/5606 370 -31 首选物理,再选化学
2024 本科批C段 普通类 594/6080 370 -32 首选物理,再选化学
2024 本科批C段 普通类 576/9429 370 -30 首选物理,再选不限
2024 本科批C段 国家专项计划 595/5935 370 -36 首选物理,再选化学
2024 本科批C段 民族班 593/6240 370 -38 首选物理,再选化学
2024 本科批C段 中外合作办学 589/6950 370 -33 首选物理,再选化学
2024 本科批C段 国家专项计划 581/8415 370 -35 首选物理,再选化学
2024 本科批C段 民族班 575/9640 370 -37 首选物理,再选不限
2024 本科批C段 护理学,计划单列 553/15026 370 -34 首选物理,再选化
2024兰州理工大学在甘肃高考录取分数线及位次

年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批C段 普通类 537/19690 370 -6 首选物理,再选化学
2024 本科批C段 普通类 520/25278 370 -5 首选物理,再选不限
2024 本科批C段 普通类 511/28609 370 -4 首选物理,再选不限
2024 本科批C段 普通类 506/30479 370 -7 首选物理,再选化学
2024 本科批C段 国家专项计划 507/30093 370 -25 首选物理,再选化学
2024 本科批C段 地方专项计划 491/36422 370 -26 首选物理,再选化学
2024 本科批C段 预科 481/40589 370 -901 首选物理,再选化学
2024 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 480/41057 370 -10 首选物理,再选不限
2024 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 477/42406 370 -19 首选物理,再选化学
2024 本科批C段 预科 476/42836 370 -903 首选物理,再选不
2024延边大学在甘肃高考录取分数线及位次

年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批C段 普通类 544/17598 370 -3 首选物理,再选化学
2024 本科批C段 普通类 516/26784 370 -4 首选物理,再选生物
2024 本科批C段 普通类 512/28242 370 -2 首选物理,再选不限
2024 本科批C段 国家专项计划 529/22229 370 -5 首选物理,再选化学
2024 本科批C段 国家专项计划 521/24930 370 -6 首选物理,再选地理
2024云南大学在甘肃高考录取分数线及位次

年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批C段 普通类 577/9203 370 -13 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2024 本科批C段 普通类 574/9844 370 -15 首选物理,再选思想政治
2024 本科批C段 普通类 571/10528 370 -16 首选物理,再选地理
2024 本科批C段 普通类 570/10779 370 -10 首选物理,再选不限
2024 本科批C段 普通类 568/11267 370 -11 首选物理,再选不限
2024 本科批C段 普通类 567/11530 370 -12 首选物理,再选化学
2024 本科批C段 普通类 563/12442 370 -14 首选物理,再选地理
2024西安石油大学在甘肃高考录取分数线及位次

年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批C段 普通类 548/16419 370 -4 首选物理,再选化学
2024 本科批C段 普通类 548/16419 370 -3 首选物理,再选不限
2024 本科批C段 普通类 524/23909 370 -2 首选物理,再选不限
注:以上2024年甘肃各大学录取分数线数据不完整,仅供参考。

2023甘肃高考各大学录取分数线及位次

序号 学校 2023年最低分 2022年最低分 2023年最低位次 2022年最低位次
1 清华大学 641分以上 622分以上 35位以内 16位以内
2 北京大学 631分以上 615 35位以内 18
3 复旦大学 626分以上 604 35位以内 43
4 上海交通大学 624 605 39 38
5 浙江大学 615 593 63 100
6 中国人民大学 613 600 75 61
7 南京大学 611 596 82 83
8 北京师范大学 609 592 96 107
9 武汉大学 604 587 131 145
10 南开大学 599 585 183 159
11 中国政法大学 596 562 210 506
12 中山大学 595 577 224 244
13 厦门大学 593 579 248 221
14 北京航空航天大学 591 575 262 270
15 上海交通大学(少数民族预科班) 591 - 262 -
16 西安交通大学 589 571 289 329
17 上海财经大学 585 565 336 424
18 北京理工大学 584 564 352 460
19 中南大学 581 562 400 506
20 湖南大学 579 563 446 478
21 四川大学 579 573 446 291
22 中央财经大学 579 564 446 460
23 重庆大学 578 564 471 460
24 山东大学 578 566 471 402

关键词: 甘肃 高考 大学 录取 分数线 位次 汇总 低分 公布

热门文章