您的位置 首页 > 百科知识

2024湖南高考各大学录取分数线及位次汇总 最低分公布

2024年湖南各大学最低录取分数线及对应位次已经公布了,其中湖南大学2024年普通类本科批最低分是554分,对应位次是38625。湖南师范大学2024年普通类本科批最低分是576分,对应位次是25262。详细的2024年湖南高考各大学录取分数线及位次接着往下看吧。

2024湖南高考各大学录取分数线及位次

2024湖南大学在湖南高考录取分数线及位次

年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批 普通类 622/7326 422 -106 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 603/13216 422 -105 首选物理,再选不限
2024 本科批 少数民族预科班 614/9547 422 -802 首选物理,再选不限
2024 本科批 国家专项计划 596/15884 422 -308 首选物理,再选化学
2024 本科批 国家专项计划 595/16293 422 -307 首选物理,再选不限
2024 本科批 边防军人子女预科班 554/38625 422 -901 首选物理,再选不限
2024湖南师范大学在湖南高考录取分数线及位次

年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批 普通类 601/13918 422 -169 首选物理,再选思想政治
2024 本科批 普通类 595/16293 422 -165 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 587/19712 422 -164 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 584/21116 422 -170 首选物理,再选地理
2024 本科批 普通类 581/22629 422 -166 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 576/25262 422 -168 首选物理,再选生物
2024 本科批 普通类 575/25798 422 -162 首选物理,再选不限
2024 本科批 地方专项计划 588/19267 422 -478 首选物理,再选化学
2024 本科批 地方专项计划 584/21116 422 -481 首选物理,再选地理
2024 本科批 国家专项计划 582/22133 422 -376 首选物理,再选地理
2024广西大学在湖南高考录取分数线及位次

年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批 普通类 574/26332 422 -110 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2024 本科批 普通类 572/27399 422 -109 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 570/28522 422 -108 首选物理,再选不限
2024哈尔滨医科大学在湖南高考录取分数线及位次

年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批 普通类 601/13918 422 -103 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 578/24251 422 -106 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2024 本科批 普通类 540/49114 422 -108 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2024 本科批 普通类 534/54170 422 -109 首选物理,再选生物
2024 本科批 普通类 532/55898 422 -110 首选物理,再选生物
2024 本科批 普通类 516/71174 422 -107 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2024 本科批 普通类 513/74346 422 -104 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 509/78569 422 -102 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 470/126396 422 -105 首选物理,再选化学
2024西安石油大学在湖南高考录取分数线及位次

年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批 普通类 527/60386 422 -104 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 518/69193 422 -105 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 510/77495 422 -106 首选物理,再选化学
注:以上2024年湖南各大学录取分数线数据不完整,仅供参考。

2023湖南高考各大学录取分数线及位次

2023年高考中,湖南分数线最高的大学是中南大学第109组,最低分是662分,最低位次是652位。湖南公办本科大学中,分数线最低的是湘南学院(第813组、预科班、面向桃源县),2023年最低分377分,对应位次是205319名。

学校名 专业组 分数 位次
中南大学 第109组 662 939
国防科技大学 第120组 646 2730
中南大学 第108组 637 4335
中南大学 第105组 632 5295
中南大学 第107组 628 6188
湖南大学 第104组 625 6922
湖南大学 第105组 623 7430
湖南大学 第103组 622 7721
湖南师范大学 第123组 601 14748
湖南师范大学 第124组 598 15926
湖南师范大学 第128组 597 16325
南华大学 第105组 541 47705
湖南科技大学 第117组 540 48436
湖南科技大学 第118组 540 48436
湖南科技大学 第121组 540 48436

关键词: 湖南 高考 大学 录取 分数线 位次 汇总 低分 公布

热门文章