2024年7月新股发行一览表(即将发行的新股一览)
7月即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)
股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 申购测算 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 | 招股书 |
科力股份(创) | 07月11日周四 | 深:301552 | 待定 | 1700万 | 0.4万股 | 申购测算 | -- | 预测:0.03% | 07月15日 | 招股书 |
乔锋智能(创) | 07月01日周一 | 深:301603 | 待定 | 3019万 | 0.7万股 | 申购测算 | -- | 预测:0.03% | 07月03日 | 招股书 |
键邦股份 | 06月26日周三 完 | 沪:732285 | 18.65 | 4000万 | 1.6万股 | 申购测算 | 16.43倍 | 0.05% | 06月28日 | 招股书 |
安乃达 | 06月24日周一 完 | 沪:732350 | 20.56 | 2900万 | 1.15万股 | 申购测算 | 18.02倍 | 0.04% | 中签号 | 招股书 |
永臻股份 | 06月17日周一 完 | 沪:732381 | 23.35 | 5931.41万 | 2.1万股 | 申购测算 | 15.06倍 | 0.05% | 中签号 | 招股书 |
爱迪特(创) | 06月17日周一 完 | 深:301580 | 44.95 | 1902.94万 | 0.5万股 | 申购测算 | 25.49倍 | 0.03% | 中签号 | 招股书 |
中仑新材(创) | 06月11日周二 完 | 深:301565 | 11.88 | 6001万 | 1.1万股 | 申购测算 | 23.63倍 | 0.04% | 中签号 | 招股书 |
达梦数据(科) | 05月31日周五 完 | 沪:787692 | 86.96 | 1900万 | 0.45万股 | 申购测算 | 24.09倍 | 0.04% | 中签号 | 招股书 |
利安科技(创) | 05月28日周二 完 | 深:300784 | 28.3 | 1406万 | 1.4万股 | 申购测算 | 22.4倍 | 0.02% | 中签号 | 招股书 |
爱迪特(301580)、永臻股份分别登陆创业板、主板,伴随着2只新股登陆资本市场,A股上半年新股发行上市收官。经统计,2024年上半年共有44只新股上市,合计募资超320亿元。与去年同期相比,今年上半年新股上市数量、总融资额、前五大IPO合计募资额均下滑七成以上。另外,44只新股中,24股首日涨幅超100%,股价实现翻倍。
新股数量降超七成
今年上半年,新股上市数量大幅下滑七成以上。
------------------------------------
分 页: 【1】 【2】