2024年6月24日-28日即将发行的新股一览表
24日-28日即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)
股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 申购测算 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 | 招股书 |
乔锋智能(创) | 07月01日周一 | 深:301603 | 待定 | 3019万 | 0.7万股 | 申购测算 | -- | 预测:0.03% | 07月03日 | 招股书 |
键邦股份 | 06月26日周三 | 沪:732285 | 待定 | 4000万 | 1.6万股 | 申购测算 | -- | -- | 06月28日 | 招股书 |
安乃达 | 06月24日 | 沪:732350 | 20.56 | 2900万 | 1.15万股 | 申购测算 | 18.02倍 | -- | 06月26日 | 招股书 |
永臻股份 | 06月17日周一 完 | 沪:732381 | 23.35 | 5931.41万 | 2.1万股 | 申购测算 | 15.06倍 | 0.05% | 中签号 | 招股书 |
爱迪特(创) | 06月17日周一 完 | 深:301580 | 44.95 | 1902.94万 | 0.5万股 | 申购测算 | 25.49倍 | 0.03% | 中签号 | 招股书 |
中仑新材(创) | 06月11日周二 完 | 深:301565 | 11.88 | 6001万 | 1.1万股 | 申购测算 | 23.63倍 | 0.04% | 中签号 | 招股书 |
达梦数据(科) | 05月31日周五 完 | 沪:787692 | 86.96 | 1900万 | 0.45万股 | 申购测算 | 24.09倍 | 0.04% | 中签号 | 招股书 |
利安科技(创) | 05月28日周二 完 | 深:300784 | 28.3 | 1406万 | 1.4万股 | 申购测算 | 22.4倍 | 0.02% | 中签号 | 招股书 |
安乃达和键邦股份即将开启申购。
6月是“打新人”们忙碌的一个月。
因为这几周以来,一直不断有新股申购,其中还有“大肉签”出现。
------------------------------------
分 页: 【1】 【2】