2023年10月6日-10日3只新股发行一览表
3只即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)
股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 申购测算 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 | 招股书 |
康希通信(科) | 11月08日周三 | 沪:787653 | 待定 | 6368万 | 1.05万股 | 申购测算 | -- | -- | 11月10日 | 招股书 |
夏厦精密 | 11月07日周二 | 深:001306 | 待定 | 1550万 | 0.6万股 | 申购测算 | -- | 预测:0.02% | 11月09日 | 招股书 |
中邮科技(科) | 11月02日周四 完 | 沪:787648 | 15.18 | 3400万 | 0.9万股 | 申购测算 | 28.94倍 | 0.05% | 11月06日 | 招股书 |
联域股份 | 10月30日周一 完 | 深:001326 | 41.18 | 1830万 | 0.7万股 | 申购测算 | 22.63倍 | 0.03% | 中签号 | 招股书 |
麦加芯彩 | 10月27日周五 完 | 沪:732062 | 58.08 | 2700万 | 1.05万股 | 申购测算 | 26.28倍 | 0.05% | 中签号 | 招股书 |
百通能源 | 10月25日周三 完 | 深:001376 | 4.56 | 4609万 | 1.35万股 | 申购测算 | 20.99倍 | 0.05% | 中签号 | 招股书 |
上海汽配 | 10月23日周一 完 | 沪:732107 | 14.23 | 8433.5万 | 3.35万股 | 申购测算 | 38.75倍 | 0.07% | 中签号 | 招股书 |
股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 申购测算 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 | 招股书 |
泰鹏智能(北) | 11月06日 明天 | 北:889878 | 8.8 | 1200万 | 57万股 | 申购测算 | 11.45倍 | -- | -- | 招股书 |
纳科诺尔(北) | 11月01日周三 完 | 北:889178 | 15 | 2000万 | 95万股 | 申购测算 | 12.5倍 | 0.51% | -- | 招股书 |
美心翼申(北) | 10月30日周一 完 | 北:889898 | 10 | 1200万 | 57万股 | 申购测算 | 15.97倍 | 1.87% | -- | 招股书 |
前进科技(北) | 10月27日周五 完 | 北:889899 | 13.99 | 1346万 | 63.89万股 | 申购测算 | 15.06倍 | 2.03% | -- | 招股书 |
立方控股(北) | 10月25日周三 完 | 北:889188 | 7.69 | 1450万 | 68.87万股 | 申购测算 | 16.74倍 | 0.56% | -- | 招股书 |
并行科技(北) | 10月20日周五 完 | 北:889493 | 29 | 1000万 | 47.5万股 | 申购测算 | -- | 1.12% | -- | 招股书 |
根据目前的新股发行安排,下周有3只新股申购,分别是周一的泰鹏智能、周二的夏厦精密、周三的康希通信。
------------------------------------
分 页: 【1】 【2】 【3】