您的位置 首页 > 百科知识

今日油价92号、95号汽油价格表一览

今日油价(各地92号、95号汽油价格查询)

 

国内汽、柴油价格每吨分别提高85元、80元,92号汽油价格下跌0.07元/升,95号汽油价格下跌0.07元/升,0号柴油价格下跌0.07元/升,以50升油箱来计算的话,加满一箱油将少花3.5元左右。下一次油价调整时间2023年10月24日24时

今日油价92号、95号汽油价格:

 

今日油价(元/升)
更新时间:2023年10月11日
地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
广东油价 8.38 9.08 10.22 8.05
湖南油价 8.31 8.83 9.63 8.11
山西油价 8.30 8.96 9.66 8.12
江西油价 8.32 8.93 10.43 8.10
湖北油价 8.37 9.96 10.08 8.04
福建油价 8.32 8.88 9.88 8.04
安徽油价 8.31 8.88 9.71 8.08
江苏油价 8.33 8.86 10.36 8.00
上海油价 8.32 8.86 9.86 8.03
山东油价 8.32 8.93 9.65 7.95
北京油价 8.36 8.90 10.13 8.10
浙江油价 8.33 8.86 10.08 8.03
河南油价 8.37 8.94 9.74 8.03
河北油价 8.36 8.83 9.65 8.05
重庆油价 8.42 8.90 10.02 8.10
海南油价 9.47 10.07 11.41 8.13
吉林油价 8.32 8.98 9.79 7.96
广西油价 8.42 9.09 10.22 8.10
天津油价 8.36 8.83 - 8.05
青海油价 8.32 8.92 9.72 7.96
陕西油价 8.24 8.71 11.42 7.93
四川油价 8.45 9.04 9.82 8.08
贵州油价 8.49 8.97 9.87 8.15
云南油价 8.51 9.13 9.81 8.11
甘肃油价 8.36 8.93 - 7.94
辽宁油价 8.36 8.91 9.71 7.94
西藏油价 9.23 9.77 10.89 8.58
黑龙江油价 8.32 8.92 10.11 7.83
宁夏油价 8.26 8.72 9.94 7.92
内蒙古油价 8.29 8.85 9.71 7.91
新疆油价 8.15 8.73 9.75 7.82

 

热门文章