您的位置 首页 > 百科知识

2023世界500强企业排名一览表

2023世界500强企业排名一览表

 

《财富》世界500强排行榜的历史始于1955年,今年是《财富》杂志连续第26年发布这份全球大公司排行榜。



全球500强企业排名

排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 沃尔玛(WALMART) 523,964 14,881 美国
2 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 407,008.8 6,793.2 中国
3 国家电网公司(STATE GRID) 383,906 7,970 中国
4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 379,130.2 4,443.2 中国
5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 352,106 15,842 荷兰
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 329,784.4 88,210.9 沙特阿拉伯
7 大众公司(VOLKSWAGEN) 282,760.2 15,542 德国
8 英国石油公司(BP) 282,616 4,026 英国
9 亚马逊(AMAZON.COM) 280,522 11,588 美国
10 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 275,288.3 19,096.2 日本
11 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 264,938 14,340 美国
12 苹果公司(APPLE) 260,174 55,256 美国
13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256,776 6,634 美国
14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254,616 81,417 美国
15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 242,155 13,839 美国
16 麦克森公司(MCKESSON) 231,051 900 美国
17 嘉能可(GLENCORE) 215,111 -404 瑞士
18 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 205,839.4 3,333 中国
19 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 197,704.6 18,453.3 韩国
20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193,346.1 2,660.5 德国
21 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 184,280.3 21,626.7 中国
22 美国电话电报公司(AT&T) 181,193 13,903 美国
23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179,589.1 855.4 美国
24 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 177,068.8 45,194.5 中国
25 道达尔公司(TOTAL) 176,249 11,267 法国
26 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 172,868.5 3,730.9 中国
27 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 171,474.1 871.7 新加坡
28 EXOR集团(EXOR GROUP) 162,753.5 3,417.1 荷兰
29 Alphabet公司(ALPHABET) 161,857 34,343 美国
30 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 158,884.3 38,609.7 中国
31 福特汽车公司(FORD MOTOR) 155,900 47 美国
32 信诺(CIGNA) 153,566 5,104 美国
33 开市客(COSTCO WHOLESALE) 152,703 3,659 美国
34 安盛(AXA) 148,984.4 4,317 法国
35 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 147,313.1 30,701.2 中国
36 雪佛龙(CHEVRON) 146,516 2,924 美国
37 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) 145,534 1,363 美国
38 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 142,422 36,431 美国
39 本田汽车(HONDA MOTOR) 137,331.5 4,191.8 日本
40 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 137,237 6,732 美国
41 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 136,866 3,982 美国
42 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 135,940.2 4,924 日本
43 中国银行(BANK OF CHINA) 135,091.4 27,126.9 中国
44 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131,868 19,265 美国
45 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 131,243.7 4,660.3 中国
46 安联保险集团(ALLIANZ) 130,358.8 8,857.8 德国
47 微软(MICROSOFT) 125,843 39,240 美国
48 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 124,813 2,637 美国
49 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 124,316.3 9,062.1 中国
50 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 123,324 1,535.3 中国

------------------------------------

分 页: 【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】

热门文章