您的位置 首页 > 百科知识

2023年9月上市的新股收益率一览(含股票上市一览)

2023年新股上市

9月份已发行待上市的新股 - 新股上市一览表

证券代码 申购代码 证券简称 上网发行日期 上市日期 发行数量(万股) 上网发行数量(万股) 发行价格(元) 市盈率
603361 732361 浙江国祥 2023-10-09          
301517 301517 陕西华达 2023-09-27   2701      
603193 732193 润本股份 2023-09-27          
832786 889786 骑士乳业 2023-09-26   5227 3659 5.00 15.30
301559 301559 中集环科 2023-09-22   9000 1710 24.22 18.21
688657 787657 浩辰软件 2023-09-21   1122 387 103.40 77.77
832978 889966 开特股份 2023-09-20   2070 1440 7.37 19.09
301558 301558 三态股份 2023-09-19   11846 4620 7.33 45.19
688719 787719 爱科赛博 2023-09-18   2062 720 69.98 88.78
603276 732276 恒兴新材 2023-09-14 2023-09-25 4000 2997 25.73 44.35
301520 301520 万邦医药 2023-09-14 2023-09-25 1667 808 67.88 52.60
873665 889099 科强股份 2023-09-13 2023-09-26 3450 2402 6.28 16.56
688716 787716 中研股份 2023-09-11 2023-09-20 3042 1158 29.66 67.37
301500 301500 飞南资源 2023-09-11 2023-09-21 4001 1560 23.97 39.51
301548 301548 崇德科技 2023-09-07 2023-09-20 1500 728 66.80 51.06
832469 889469 富恒新材 2023-09-06 2023-09-18 2622 1824 5.68 14.44
836419 889369 万德股份 2023-09-05 2023-09-15 2000 1600 8.93 15.99
688702 787702 盛科通信 2023-09-04 2023-09-14 5000 1200 42.66  
301550 301550 斯菱股份 2023-09-04 2023-09-15 2750 1334 37.56 33.16
831627 889238 力王股份 2023-08-30 2023-09-07 2645 1840 6.00 16.35

热威股份:9月11日在上交所上市,股票代码603075

福赛科技:9月11日在深交所上市,股票代码301529

万邦医药:9月25日在深交所上市,股票代码301520

恒兴新材:9月25日在上交所上市,股票代码603276

2023年9月上市的新股收益率一览(含股票上市表现)

新股名称 发行价 涨停数 10万市值
收益率
20万市值
收益率
30万市值
收益率
发行量 发行市盈 中签率 上市日 破板日 破板中价 破板涨幅 最新价
C飞南 23.97 0(已破板) 0.03% 0.01% 0.01% 4001万 45.16倍 0.030% 20230921 20230921 36.36 51.7% 30.71
C中研 29.66 0(已破板) 0.01% 0.01% 0.00% 3042万 67.37倍 0.040% 20230920 20230920 33.75 13.8% 29.52
C崇德 66.8 0(已破板) 0.02% 0.01% 0.01% 1500万 51.06倍 0.030% 20230920 20230920 84.02 25.8% 68.26
富恒新材 5.68 306(已破板) 0.02% 0.02% 0.02% 2280万 13.99倍 0.220% 20230918 20230918 6.48 14.2% 6.66
斯菱股份 37.56 0(已破板) 0.03% 0.02% 0.01% 2750万 33.71倍 0.020% 20230915 20230915 58.93 56.9% 42.06
万德股份 8.93 1(已破板) -0.03% -0.03% -0.03% 2000万 15.99倍 0.890% 20230915 20230915 8.56 -4.2% 7.29
热威股份 23.1 0(已破板) 0.08% 0.05% 0.03% 4001万 39.05倍 0.040% 20230911 20230911 44.33 91.9% 29.08
福赛科技 36.6 0(已破板) 0.03% 0.02% 0.01% 2120.93万 38.33倍 0.020% 20230911 20230911 68.85 88.1% 46.09
力王股份 6 69(已破板) 0.15% 0.15% 0.15% 2300万 15.76倍 0.310% 20230907 20230907 10.95 82.5% 6.97
威尔高 28.88 0(已破板) 0.08% 0.04% 0.03% 3365.54万 46.27倍 0.020% 20230906 20230906 68.49 137.1% 45
民生健康 10 0(已破板) 0.10% 0.10% 0.08% 8913.86万 50.74倍 0.040% 20230905 20230905 34.94 249.4% 22.09
金帝股份 21.77 0(已破板) 0.13% 0.13% 0.09% 5477.67万 41.68倍 0.050% 20230901 20230901 48.75 123.9% 39.18
视声智能 10.3 0(已破板) 0.09% 0.09% 0.09% 1270万 17.9倍 0.370% 20230901 20230901 12.63 22.6% 9.55
儒竞科技 99.57 0(已破板) 0.07% 0.03% 0.02% 2359万 44.44倍 0.030% 20230830 20230830 133.25 33.8% 104.74
多浦乐 71.8 0(已破板) 0.09% 0.04% 0.03% 1550万 56.76倍 0.030% 20230828 20230828 153.75 114.1% 85.95
泰凌微 24.98 0(已破板) 0.05% 0.03% 0.02% 6000万 172.25倍 0.050% 20230825 20230825 34.19 36.9% 34.56
众辰科技 49.97 0(已破板) 0.09% 0.06% 0.04% 3719.3万 53.64倍 0.040% 20230823 20230823 71.60 43.3% 46.14
波长光电 29.38 0(已破板) 0.08% 0.04% 0.03% 2893万 60.67倍 0.030% 20230823 20230823 61.33 108.7% 64.38
国子软件 10.5 0(已破板) 0.35% 0.35% 0.35% 2547.25万 18.45倍 0.370% 20230823 20230823 19.88 89.3% 12.26
恒达新材 36.58 0(已破板) 0.05% 0.02% 0.02% 2237万 38.33倍 0.030% 20230822 20230822 66.50 81.8% 42.31
协昌科技 51.88 0(已破板) 0.04% 0.02% 0.01% 1833.33万 37.88倍 0.020% 20230821 20230822 95.88 84.8% 63.45
锴威特 40.83 0(已破板) 0.09% 0.05% 0.03% 1842.11万 60.69倍 0.040% 20230818 20230818 86.00 110.6% 53.94
威马农机 29.5 0(已破板) 0.07% 0.04% 0.02% 2457.67万 44.05倍 0.030% 20230818 20230818 73.65 149.7% 43.49
宏裕包材 8 0(已破板) 0.07% 0.07% 0.07% 2033.33万 15.86倍 0.780% 20230818 20230818 8.84 10.4% 6.74
信宇人 23.68 0(已破板) 0.04% 0.02% 0.01% 2443.86万 46.18倍 0.040% 20230817 20230817 42.31 78.7% 35.41
德福科技 28 0(已破板) 0.07% 0.03% 0.02% 6753.02万 28.17倍 0.030% 20230817 20230817 49.92 78.3% 30.21

热门文章