2023年9月11日新股申购代码301500、787716及中签号查询
飞南资源(301500)(301500.SZ)发布公告,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为23.97元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
飞南资源(301500)申购状况 | |
股票代码 | 301500 |
股票名称 | 飞南资源 |
新股申购日 | 2023年09月11日(明天) |
申购代码 | 301500 |
上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价(元) | 23.97元 |
发行量(股) | 4001万 |
申购限额(元) | 0.75万 |
发行市盈率(倍) | 45.16倍 |
中签率(%) | 预测:0.03% |
拟募集资金总额(元) | 9.59亿 |
发行方式 | -- |
中签率日期 | 2023-09-12 |
上市日期 | -- |
网上有效申购股数(股) | -- |
网上发行数量(股) | 7601500 |
承销商 | -- |
本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年9月11日(T日)。
中研股份披露发行公告:本次公开发行股票数量为3042万股,发行后公司总共股本约为1.22亿股。发行价格为29.66元/股;2023年9月11日进行网上申购。预计发行人募集资金总额约为9.02亿元。申购简称为中研申购,申购代码为787716。
中研股份(688716)申购状况 | |
股票代码 | 688716 |
股票名称 | 中研股份 |
新股申购日 | 2023年09月11日(明天) |
申购代码 | 787716 |
上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价(元) | 29.66元 |
发行量(股) | 3042万 |
申购限额(元) | 0.85万 |
发行市盈率(倍) | 67.37倍 |
中签率(%) | -- |
拟募集资金总额(元) | 9.02亿 |
发行方式 | -- |
中签率日期 | 2023-09-12 |
上市日期 | -- |
网上有效申购股数(股) | -- |
网上发行数量(股) | 8669500 |
承销商 | -- |
本周有4只新股启动网上申购,在各自行业均具备规模优势
------------------------------------
分 页: 【1】 【2】 【3】