本周新股申购一览表(4只即将发行新股一览)
9月11日至9月15日仅有4只新股启动网上申购,发行节奏继续放缓。其中,下周拟发行的创业板新股为飞南资源(301500)、万邦医药(301520),科创板新股为中研股份,沪市主板新股为恒兴新材(603276)。
9月11日至9月15日新股申购一览表:
股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 申购测算 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 | 招股书 |
爱科赛博(科) | 09月18日周一 | 沪:787719 | 待定 | 2062万 | 0.5万股 | 申购测算 | -- | -- | 09月20日 | 招股书 |
恒兴新材 | 09月14日周四 | 沪:732276 | 待定 | 4000万 | 1.4万股 | 申购测算 | -- | -- | 09月18日 | 招股书 |
万邦医药(创) | 09月14日周四 | 深:301520 | 待定 | 1666.67万 | 0.45万股 | 申购测算 | -- | 预测:0.016% | 09月18日 | 招股书 |
飞南资源(创) | 09月11日 明天 | 深:301500 | 23.97 | 4001万 | 0.75万股 | 申购测算 | 45.16倍 | 预测:0.03% | 09月13日 | 招股书 |
中研股份(科) | 09月11日 明天 | 沪:787716 | 29.66 | 3042万 | 0.85万股 | 申购测算 | 67.37倍 | -- | 09月13日 | 招股书 |
崇德科技(创) | 09月07日周四 完 | 深:301548 | 66.8 | 1500万 | 0.4万股 | 申购测算 | 51.06倍 | 0.03% | 09月11日 | 招股书 |
盛科通信(科) | 09月04日周一 完 | 沪:787702 | 42.66 | 5000万 | 0.8万股 | 申购测算 | -- | 0.04% | 中签号 | 招股书 |
从几家拟申购新股隶属行业看,中研股份、恒兴新材处于化学原料和化学制品制造业,飞南资源属于废弃资源综合利用业、万邦医药属于研究和试验发展行业。
------------------------------------
分 页: 【1】 【2】