您的位置 首页 > 百科知识

2024年8月挪超最新比分及积分榜一览

挪威超级联赛2024年比赛时间表、积分榜一览   挪威超级联赛共有16支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则顺序以净胜球、进球数来区分排名。联赛冠军参加下赛季冠军联赛资格赛,第2到第4名参加下赛季欧洲协会联赛。联赛最后2名降入甲级联赛,倒数第三名则将和甲级联赛第三名进行升降级附加赛,争夺一个下赛季超级联赛的参赛资格。 http://guozu.yangzhix.com/  挪威超级联赛比赛时间表  
赛事 开赛时间 主队 VS 客队 胜/平/负 主队 让球 客队 高于 进球数 低于 高于 角球 低于
挪超 24/08/24 22:00 [1] 波杜基林特 VS 萨普斯堡[10] 1.380 / 5.000 / 7.000 2.010 -1.5 1.890 1.875 3.5 1.975 1.850 11 1.950
挪超 24/08/25 20:30 [13] 利勒斯特罗姆 VS 特罗素[12] 2.000 / 3.400 / 3.700 2.060 -0.5 1.840 1.800 2.5 2.050 1.800 10.5 2.000
挪超 24/08/25 23:00 [14] 候格森德 VS 费德列斯达[5] 3.000 / 3.250 / 2.350 1.830 0.25 2.070 2.025 2.5 1.825 1.975 10.5 1.825
挪超 24/08/25 23:00 [16] 桑纳菲奥尔 VS 克里斯达桑德 BK[11] 1.650 / 4.333 / 4.500 1.830 -0.75 2.070 1.925 3.25 1.925 1.900 11 1.900
挪超 24/08/25 23:00 [3] 维京FK VS 史卓加斯特[9] 1.650 / 4.333 / 4.500 2.080 -1.0 1.820 1.925 3.25 1.925 1.975 11.5 1.825
挪超 24/08/25 23:00 [4] 莫尔德 VS 汉坎[8] 1.420 / 4.500 / 7.500 1.950 -1.25 1.950 1.925 3.0 1.925 1.925 11 1.875
挪超 24/08/26 01:15 [15] 奥特足球俱乐部 VS 罗森博格[6] 3.300 / 3.500 / 2.100 2.040 0.25 1.860 2.025 3.0 1.825 2.000 10.5 1.800
挪超最新比分及积分榜一览
  位置   球队 进球    :    失球 净胜球 积分
  1   波杜基林特 10 6 2 2 20    :    9 11 20
  2   布兰 10 5 4 1 20    :    14 6 19
  3   KFUM 9 5 3 1 15    :    9 6 18
  4   莫尔德 9 5 2 2 14    :    7 7 17
  5   费德列斯达 9 5 2 2 15    :    9 6 17
  6   汉坎 10 4 3 3 15    :    11 4 15
  7   维京FK 9 3 3 3 15    :    13 2 12
  8   萨普斯堡 9 3 3 3 16    :    16 0 12
  9   利勒斯特罗姆 10 4 0 6 13    :    17 -4 12
  10   特罗素 9 3 2 4 5    :    9 -4 11
  11   史卓加斯特 10 3 2 5 11    :    18 -7 11
  12   候格森德 10 2 3 5 14    :    19 -5 9
  13   奥特足球俱乐部 9 2 2 5 6    :    14 -8 8
  14   克里斯达桑德 BK 9 1 3 5 8    :    14 -6 6
  15   罗森博格 9 1 2 6 12    :    21 -9 5
  16   桑纳菲奥尔 9 0 4 5 10    :    16 -6 4
  1   罗森博格 10 7 1 2 17    :    10 7 22
  2   波杜基林特 9 6 3 0 22    :    8 14 21
  3   维京FK 10 6 3 1 17    :    10 7 21
  4   布兰 9 5 2 2 12    :    8 4 17
  5   克里斯达桑德 BK 8 4 3 1 15    :    11 4 15
  6   莫尔德 9 4 2 3 20    :    14 6 14
  7   费德列斯达 10 3 5 2 10    :    11 -1 14
  8   桑纳菲奥尔 9 4 1 4 17    :    16 1 13
  9   史卓加斯特 9 3 3 3 12    :    11 1 12
  10   萨普斯堡 10 3 2 5 13    :    20 -7 11
  11   特罗素 10 3 1 6 14    :    16 -2 10
  12   奥特足球俱乐部 10 2 4 4 13    :    18 -5 10
  13   汉坎 9 2 3 4 8    :    10 -2 9
  14   候格森德 9 3 0 6 6    :    11 -5 9
  15   KFUM 10 1 5 4 9    :    15 -6 8
  16   利勒斯特罗姆 9 2 2 5 11    :    20 -9 8
  1   波杜基林特 19 12 5 2 42    :    17 25 41
  2   布兰 19 10 6 3 32    :    22 10 36
  3   维京FK 19 9 6 4 32    :    23 9 33
  4   莫尔德 18 9 4 5 34    :    21 13 31
  5   费德列斯达 19 8 7 4 25    :    20 5 31
  6   罗森博格 19 8 3 8 29    :    31 -2 27
  7   KFUM 19 6 8 5 24    :    24 0 26
  8   汉坎 19 6 6 7 23    :    21 2 24
  9   史卓加斯特 19 6 5 8 23    :    29 -6 23
  10   萨普斯堡 19 6 5 8 29    :    36 -7 23
  11   克里斯达桑德 BK 17 5 6 6 23    :    25 -2 21
  12   特罗素 19 6 3 10 19    :    25 -6 21
  13   利勒斯特罗姆 19 6 2 11 24    :    37 -13 20
  14   候格森德 19 5 3 11 20    :    30 -10 18
  15   奥特足球俱乐部 19 4 6 9 19    :    32 -13 18
  16   桑纳菲奥尔 18 4 5 9 27    :    32 -5 17

热门文章